資料日期:2025年11月04日
| 期間 | 利率 | 
|---|---|
| 滿一個月 | 0.58% | 
| 滿二個月 | 0.58% | 
| 滿三個月 | 0.59% | 
| 滿四個月 | 0.59% | 
| 滿五個月 | 0.59% | 
| 滿六個月 | 0.61% | 
| 滿七個月 | 0.61% | 
| 滿八個月 | 0.61% | 
| 滿九個月 | 0.63% | 
| 滿十個月 | 0.63% | 
| 滿十一個月 | 0.63% | 
| 滿十二個月 | 0.66% | 
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告