資料日期:2025年03月17日
類別 | 利率 |
年息% | |
信用卡最高利率 | 15.000 |
信用卡次高利率 | 14.880 |
信用卡次低利率 | 7.880 |
信用卡最低利率 | 5.880 |
月基準利率 | 3.120 |
基準利率 | 3.120 |
一個月定儲利率指數 | 1.720 |
三個月定儲利率指數 | 1.720 |
註 : 基本放款利率 = 基準利率 + 4 % | 7.120 |
竹南信月基準利率 | 2.970 |
竹南信基準利率 | 2.970 |
竹南信一個月定儲利率指數 | 1.720 |
竹南信三個月定儲利率指數 | 1.720 |
竹南信基本放款利率 = 竹南信基準利率 + 4.88 % | 7.850 |
嘉義四信基準利率 | 2.708 |
嘉義四信三個月定儲利率指數 | 1.708 |
嘉義四信基本放款利率 = 嘉義四信基準利率 + 3.5 % | 6.208 |
分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告