資料日期:2023年12月05日
存款試算類別 | 機動利率 | 固定利率 | |
年息% | 年息% | ||
支票存款 | 不計息 | 不計息 | |
活期存款 | 0.510 | - | |
活期儲蓄存款 | 0.590 | - | |
定期存款 | 1個月 | 1.100 | 1.100 |
3個月 | 1.155 | 1.155 | |
6個月 | 1.300 | 1.320 | |
9個月 | 1.440 | 1.460 | |
1年期 | 1.560 | 1.580 | |
2年期 | 1.560 | 1.580 | |
3年期 | 1.560 | 1.580 | |
定期儲蓄存款 | 1年期 | 1.590 | 1.610 |
13個月 | 1.590 | 1.610 | |
2年期 | 1.590 | 1.610 | |
3年期 | 1.590 | 1.610 | |
大額定期存款 | 1個月 | 0.455 | 0.455 |
3個月 | 0.465 | 0.465 | |
6個月 | 0.485 | 0.485 | |
9個月 | 0.505 | 0.505 | |
1年期 | 0.535 | 0.535 | |
2年期 | 0.605 | 0.605 | |
3年期 | 0.605 | 0.605 | |
大額定期儲蓄存款 | 1年期 | 0.605 | 0.605 |
13個月 | 0.605 | 0.605 | |
2年期 | 0.605 | 0.605 | |
3年期 | 0.605 | 0.605 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.610 | - | |
證券戶活期存款 | 0.005 | - | |
證券戶活期儲蓄存款 | 0.005 | - | |
專戶活期存款 | 0.000 | - |
循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告