資料日期:2024年10月11日/單位:年息%
存款試算幣別 | 活期存款 | ||||||||
美元 USD | 0.95 | ||||||||
人民幣 CNY | 0.03 | ||||||||
澳幣 AUD | 0.95 | ||||||||
南非幣 ZAR | 2.1 | ||||||||
紐西蘭幣 NZD | 0.95 | ||||||||
歐元 EUR | 0.6 | ||||||||
港幣 HKD | 0.55 | ||||||||
日圓 JPY | 0.002 | ||||||||
墨西哥披索 MXN | 3 | ||||||||
加拿大幣 CAD | 0.8 | ||||||||
瑞士法郎 CHF | 0.08 | ||||||||
英鎊 GBP | 1 | ||||||||
瑞典幣 SEK | 0.4 | ||||||||
新加坡幣 SGD | 0.05 | ||||||||
泰銖 THB | 0.1 |
幣別 | 活期 | 定期存款(固定利率) | |||||||
一週 | 二週 | 三週 | 一月 | 三月 | 六月 | 九月 | 一年 | ||
美元 USD | 0.95 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 2.9 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 |
人民幣 CNY | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.65 |
澳幣 AUD | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 1.95 | 2.2 | 2.35 | 2.5 |
南非幣 ZAR | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
紐西蘭幣 NZD | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 2 | 2.25 | 2.35 | 2.45 |
歐元 EUR | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 |
港幣 HKD | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
日圓 JPY | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
墨西哥披索 MXN | 3 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5.7 | 5.75 | 5.8 | 5.9 | 6.15 |
加拿大幣 CAD | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | |||
瑞士法郎 CHF | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | |||
英鎊 GBP | 1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | |||
瑞典幣 SEK | 0.4 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | |||
新加坡幣 SGD | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | |||
泰銖 THB | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
幣別 | 活期 | 定期存款(機動利率) | |||||||
一週 | 二週 | 三週 | 一月 | 三月 | 六月 | 九月 | 一年 | ||
美元 USD | 0.95 | 2.9 | 3 | 3.15 | 3.2 | 3.25 |
分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告