資料日期:2024年10月11日/單位:年息%
幣別 | 可轉讓定期存單(固定利率) | |||||||
一週 | 二週 | 三週 | 一月 | 三月 | 六月 | 九月 | 一年 | |
美元 USD | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 2.9 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 |
人民幣 CNY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.65 |
歐元 EUR | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 |
日圓 JPY | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
澳幣 AUD | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 1.95 | 2.2 | 2.35 | 2.5 |
分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告