資料日期:2024年12月10日
存款試算類別 | 機動利率 | 固定利率 | |
年息% | 年息% | ||
支票存款 | 不計息 | 不計息 | |
活期存款 | 0.635 | - | |
活期儲蓄存款 | 0.715 | - | |
定期存款 | 1個月 | 1.225 | 1.225 |
3個月 | 1.280 | 1.280 | |
6個月 | 1.425 | 1.445 | |
9個月 | 1.565 | 1.585 | |
1年期 | 1.685 | 1.705 | |
2年期 | 1.685 | 1.705 | |
3年期 | 1.685 | 1.705 | |
定期儲蓄存款 | 1年期 | 1.715 | 1.735 |
13個月 | 1.715 | 1.735 | |
2年期 | 1.715 | 1.735 | |
3年期 | 1.715 | 1.735 | |
大額定期存款 | 1個月 | 0.580 | 0.580 |
3個月 | 0.590 | 0.590 | |
6個月 | 0.610 | 0.610 | |
9個月 | 0.630 | 0.630 | |
1年期 | 0.660 | 0.660 | |
2年期 | 0.730 | 0.730 | |
3年期 | 0.730 | 0.730 | |
大額定期儲蓄存款 | 1年期 | 0.730 | 0.730 |
13個月 | 0.730 | 0.730 | |
2年期 | 0.730 | 0.730 | |
3年期 | 0.730 | 0.730 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.755 | - | |
證券戶活期存款 | 0.005 | - | |
證券戶活期儲蓄存款 | 0.005 | - | |
專戶活期存款 | 0.000 | - |
分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告