暫時無法提供服務,請稍後再試
新臺幣票債券
資料日期:2025年01月25日
期別 | 天期 | 1-10 天 | 11-20 天 | 21-30 天 | 31-60 天 | 61-90 天 | 91-120 天 | 121-150 天 | 151-180 天 | 181-365 天 | |
初級市場 | 票券 | CP2 | 1.57% | 1.58% | 1.63% | 1.69% | 1.73% | 1.75% | 1.78% | 1.8% | 1.9% |
BA | 1.57% | 1.58% | 1.63% | 1.69% | 1.73% | 1.75% | 1.78% | 1.8% | 1.9% | ||
次級市場 | 票券 | 買入 | 1.3% | 1.55% | 1.55% | 1.6% | 1.65% | 1.7% | 1.7% | 1.75% | 1.8% |
賣出 | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1% | 1% | 1.05% | 1.1% | 1.2% | ||
債券 | 買入 | 1.3% | 1.55% | 1.55% | 1.6% | 1.65% | 1.7% | 1.7% | 1.75% | 1.8% | |
賣出 | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1% | 1% | 1.05% | 1.1% | 1.2% |
*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。
美元票券
資料日期:2025年01月25日
期別 | 天期 | 1-10 天 | 11-20 天 | 21-30 天 | 31-60 天 | 61-90 天 | 91-120 天 | 121-150 天 | 151-180 天 | 181-365 天 | |
初級市場 | 票券 | CP2 | 4.76% | 4.78% | 4.8% | 4.83% | 4.83% | 4.79% | 4.76% | 4.72% | 4.67% |
次級市場 | 票券 | 買入 | 4.71% | 4.73% | 4.75% | 4.78% | 4.78% | 4.74% | 4.71% | 4.67% | 4.62% |
賣出 | 1.2% | 1.25% | 1.3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。
外幣可轉讓定期存單
資料日期:2025年01月25日
天期 | 1-10 天 | 11-20 天 | 21-30 天 | 31-60 天 | 61-90 天 | 91-120 天 | 121-150 天 | 151-180 天 | 181-365 天 | ||
初級市場 | 美元(USD) | 4.76% | 4.78% | 4.8% | 4.83% | 4.83% | 4.79% | 4.76% | 4.72% | 4.67% | |
人民幣(CNY) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
歐元(EUR) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.2% | 3.15% | 3.1% | 3% | 2.9% | 2.7% | ||
日元(JPY) | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.2% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.38% | ||
次級市場 | 美元(USD) | 買入 | 4.71% | 4.73% | 4.75% | 4.78% | 4.78% | 4.74% | 4.71% | 4.67% | 4.62% |
賣出 | 1.2% | 1.25% | 1.3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
人民幣(CNY) | 買入 | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | |
賣出 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.4% | 0.45% | 0.5% | 0.53% | 0.57% | 0.6% | ||
歐元(EUR) | 買入 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.15% | 3.1% | 3.05% | 2.95% | 2.85% | 2.65% | |
賣出 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.85% | 0.9% | 0.95% | 0.97% | 0.98% | 1% | ||
日元(JPY) | 買入 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.15% | 0.2% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | |
賣出 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.047% | 0.053% | 0.06% |
註:外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考
美元附條件交易利率
資料日期:2025年01月25日
天期 | 一週 | 一月 | 三月 | 六月 |
附買回利率 | 1.2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
附賣回利率 | - | - | - | - |
*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。
分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告