您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點EN網站導覽
線上開戶
::: 三條波浪背景圖

新臺幣票債券暨美元票券

新臺幣票債券

資料日期:2024年10月24日

期別 天期 1-10 天 11-20 天 21-30 天 31-60 天 61-90 天 91-120 天 121-150 天 151-180 天 181-365 天
初級市場 票券 CP2 1.57% 1.58% 1.63% 1.69% 1.73% 1.75% 1.78% 1.8% 1.9%
BA 1.57% 1.58% 1.63% 1.69% 1.73% 1.75% 1.78% 1.8% 1.9%
次級市場 票券 買入 1.3% 1.55% 1.55% 1.6% 1.65% 1.7% 1.7% 1.75% 1.8%
賣出 0.95% 0.95% 0.95% 1% 1% 1% 1.05% 1.1% 1.2%
債券 買入 1.3% 1.55% 1.55% 1.6% 1.65% 1.7% 1.7% 1.75% 1.8%
賣出 0.95% 0.95% 0.95% 1% 1% 1% 1.05% 1.1% 1.2%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

美元票券

資料日期:2024年10月24日

期別 天期 1-10 天 11-20 天 21-30 天 31-60 天 61-90 天 91-120 天 121-150 天 151-180 天 181-365 天
初級市場 票券 CP2 5% 5% 5% 5.1% 5.07% 5.02% 4.92% 4.81% 4.55%
次級市場 票券 買入 4.95% 4.95% 4.95% 5.05% 5.02% 4.97% 4.87% 4.76% 4.5%
賣出 1.7% 1.75% 1.8% 2.9% 2.96% 3.02% 3.04% 3.06% 3.08%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

外幣可轉讓定期存單

資料日期:2024年10月24日

天期 1-10 天 11-20 天 21-30 天 31-60 天 61-90 天 91-120 天 121-150 天 151-180 天 181-365 天
初級市場 美元(USD)美元(USD) 5% 5% 5% 5.1% 5.07% 5.02% 4.92% 4.81% 4.55%
人民幣(CNY)人民幣(CNY) 2.5% 2.5% 2.5% 2.65% 2.65% 2.65% 2.7% 2.7% 2.7%
歐元(EUR)歐元(EUR) 3.6% 3.6% 3.6% 3.65% 3.7% 3.65% 3.6% 3.55% 3.3%
日元(JPY)日元(JPY) 0.18% 0.18% 0.18% 0.2% 0.25% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38%
次級市場 美元(USD)美元(USD) 買入 4.95% 4.95% 4.95% 5.05% 5.02% 4.97% 4.87% 4.76% 4.5%
賣出 1.7% 1.75% 1.8% 2.9% 2.96% 3.02% 3.04% 3.06% 3.08%
人民幣(CNY)人民幣(CNY) 買入 2.45% 2.45% 2.45% 2.6% 2.6% 2.6% 2.65% 2.65% 2.65%
賣出 0.05% 0.05% 0.05% 0.4% 0.45% 0.5% 0.53% 0.57% 0.6%
歐元(EUR)歐元(EUR) 買入 3.55% 3.55% 3.55% 3.6% 3.65% 3.6% 3.55% 3.5% 3.25%
賣出 0.65% 0.65% 0.65% 1.05% 1.13% 1.2% 1.22% 1.23% 1.25%
日元(JPY)日元(JPY) 買入 0.13% 0.13% 0.13% 0.15% 0.2% 0.25% 0.25% 0.25% 0.33%
賣出 0.002% 0.002% 0.002% 0.02% 0.03% 0.04% 0.047% 0.053% 0.06%

註:外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考

美元附條件交易利率

資料日期:2024年10月24日

天期 一週 一月 三月 六月
附買回利率 1.7% 2.9% 3% 3.05%
附賣回利率 - - - -

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

謹慎理財 信用無價

分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告