親愛的顧客您好:
2026/7/1~2026/7/31活動期間內玉山信用卡正卡人首次開通支付碳帳戶功能且登錄活動,活動期間新增一般消費即可抽萬元刷卡金!
抽獎機會獲得方式:
| 條件 | 獲得抽獎機會 |
| 「支付碳帳戶」新戶 | 2次 |
| 首次開通大眾運具減碳功能 | 1次 |
| 首次開通消費碳足跡功能 | 1次 |
| 首次開通減碳大步走功能 | 1次 |
| 首次達成開通三項功能狀態 | 1次 |
獎品:特獎10,000元(5名)、壹獎5,000元(10名)、貳獎2,000元(25名)、參獎1,000元(50名)、普獎500元(100名),將於2026/9/8起陸續依顧客關帳批次回饋予正卡人。
| 特獎中獎名單 | ||
|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 李○偉 | 196 |
| 2 | 李○誌 |
484 |
| 3 | 林○菁 | 432 |
| 4 | 傅○婷 | 587 |
| 5 | 廖○瑄 | 653 |
| 壹獎中獎名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 尚○芬 | 762 | 6 | 鄂○家 | 725 |
| 2 | 林○閔 | 093 | 7 | 黃○瑩 | 706 |
| 3 | 張○怡 | 531 | 8 | 劉○吟 | 839 |
| 4 | 陳○安 | 592 | 9 | 蕭○芳 | 085 |
| 5 | 陳○琳 | 489 | 10 | 謝○茵 | 438 |
| 貳獎中獎名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 王○婷 | 882 | 14 | 黃○霏 | 294 |
| 2 | 何○玲 | 003 | 15 | 楊○峯 | 683 |
| 3 | 呂○玲 | 158 | 16 | 楊○宇 | 479 |
| 4 | 呂○潔 | 036 | 17 | 楊○貞 |
821 |
| 5 | 宋○文 | 373 | 18 | 劉○慈 | 921 |
| 6 | 林○平 | 064 | 19 | 劉○嶢 | 193 |
| 7 | 林○宇 | 945 | 20 | 盧○頻 |
980 |
| 8 | 林○翎 | 875 | 21 | 賴○如 |
913 |
| 9 | 林○維 | 222 | 22 | 賴○盈 |
328 |
| 10 | 馬○璟 | 340 | 23 | 謝○航 |
305 |
| 11 | 莊○翔 | 738 | 24 | 鍾○哲 |
066 |
| 12 | 陳○凡 | 342 | 25 | 藍○妤 |
537 |
| 13 | 陳○如 | 658 | |||
| 參獎中獎名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 于○任 | 668 | 26 | 莊○芳 | 578 |
| 2 | 王○民 | 758 | 27 | 許○平 | 274 |
| 3 | 王○豪 | 147 | 28 | 連○純 | 895 |
| 4 | 古○均 | 236 | 29 | 郭○容 | 238 |
| 5 | 白○楷 | 537 | 30 | 郭○貴 | 477 |
| 6 | 伍○瑩 | 523 | 31 | 陳○作 | 058 |
| 7 | 江○瓊 | 411 | 32 | 陳○珊 | 397 |
| 8 | 吳○峰 | 984 | 33 | 陳○詩 | 292 |
| 9 | 吳○恭 | 430 | 34 | 陳○銘 | 486 |
| 10 | 呂○軒 | 433 | 35 | 陳○鳴 | 870 |
| 11 | 李○奇 | 285 | 36 | 游○展 | 533 |
| 12 | 李○億 | 005 | 37 | 馮○圓 | 104 |
| 13 | 卓○源 | 602 | 38 | 黃○君 | 263 |
| 14 | 林○合 | 997 | 39 | 黃○智 | 970 |
| 15 | 林○辰 | 265 | 40 | 黃○菁 | 557 |
| 16 | 林○珊 | 471 | 41 | 楊○華 | 684 |
| 17 | 林○祥 | 020 | 42 | 詹○丞 | 551 |
| 18 | 邱○怡 | 796 | 43 | 劉○君 | 992 |
| 19 | 邱○儀 | 240 | 44 | 劉○芬 | 733 |
| 20 | 姜○堂 | 144 | 45 | 劉○棱 | 013 |
| 21 | 范○財 | 129 | 46 | 鄭○霖 | 830 |
| 22 | 范○華 | 432 | 47 | 蕭○智 | 365 |
| 23 | 張○昀 | 894 | 48 | 賴○辰 | 131 |
| 24 | 張○玲 | 732 | 49 | 簡○忠 | 269 |
| 25 | 張○獻 | 675 | 50 | 藍○玲 | 378 |
| 普獎中獎名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 尤○懿 | 541 | 51 | 許○豪 | 925 |
| 2 | 方○義 | 382 | 52 | 許○銘 | 488 |
| 3 | 王○以 | 603 | 53 | 郭○鳳 | 632 |
| 4 | 王○虹 | 052 | 54 | 陳○如 | 155 |
| 5 | 王○珠 | 092 | 55 | 陳○君 | 080 |
| 6 | 王○莉 | 059 | 56 | 陳○男 | 371 |
| 7 | 王○凱 | 923 | 57 | 陳○冠 | 366 |
| 8 | 王○琛 | 311 | 58 | 陳○琪 | 664 |
| 9 | 古○玲 | 558 | 59 | 陳○源 | 504 |
| 10 | 甘○成 | 456 | 60 | 陳○維 | 018 |
| 11 | 甘○琇 | 642 | 61 | 陳○霖 | 869 |
| 12 | 任○中 | 177 | 62 | 陳○麗 | 751 |
| 13 | 朱○宏 | 920 | 63 | 彭○鈞 | 629 |
| 14 | 吳○ | 792 | 64 | 黃○川 | 003 |
| 15 | 吳○馨 | 092 | 65 | 黃○文 | 122 |
| 16 | 呂○玉 | 217 | 66 | 黃○圩 | 297 |
| 17 | 呂○芳 | 219 | 67 | 黃○玲 | 246 |
| 18 | 李○妮 | 976 | 68 | 黃○茹 | 925 |
| 19 | 李○欣 | 091 | 69 | 黃○琍 | 167 |
| 20 | 李○彥 | 355 | 70 | 黃○婷 | 491 |
| 21 | 李○誼 | 752 | 71 | 黃○琬 | 389 |
| 22 | 李○霖 | 791 | 72 | 黃○嘉 | 767 |
| 23 | 李○曜 | 143 | 73 | 黃○甄 | 371 |
| 24 | 林○生 | 752 | 74 | 楊○齊 | 949 |
| 25 | 林○倫 | 802 | 75 | 解○雯 | 825 |
| 26 | 林○娜 | 164 | 76 | 詹○如 | 252 |
| 27 | 林○萱 | 455 | 77 | 詹○傑 | 484 |
| 28 | 林○瑩 | 477 | 78 | 廖○利 | 753 |
| 29 | 侯○芬 | 274 | 79 | 廖○育 | 848 |
| 30 | 柯○薰 | 571 | 80 | 廖○琴 | 710 |
| 31 | 洪○玲 | 827 | 81 | 趙○芬 | 973 |
| 32 | 徐○盛 | 626 | 82 | 劉○婷 | 624 |
| 33 | 徐○毅 | 727 | 83 | 劉○櫻 | 011 |
| 34 | 涂○涵 | 774 | 84 | 蔡○枝 | 175 |
| 35 | 翁○甯 | 117 | 85 | 蔡○洸 | 839 |
| 36 | 張○○融 | 361 | 86 | 蔡○莉 | 720 |
| 37 | 張○佳 | 866 | 87 | 蔡○寬 | 500 |
| 38 | 張○姍 | 001 | 88 | 鄧○芳 | 615 |
| 39 | 張○芩 | 184 | 89 | 鄭○云 | 226 |
| 40 | 張○玹 | 518 | 90 | 鄭○哲 | 155 |
| 41 | 張○苓 | 453 | 91 | 鄭○家 | 176 |
| 42 | 張○卿 | 744 | 92 | 鄭○揚 | 768 |
| 43 | 張○深 | 549 | 93 | 賴○彰 | 677 |
| 44 | 張○評 | 365 | 94 | 戴○晟 | 996 |
| 45 | 張○靖 | 744 | 95 | 薛○宸 | 060 |
| 46 | 張○豪 | 320 | 96 | 謝○綺 | 106 |
| 47 | 張○慧 | 235 | 97 | 簡○伶 | 870 |
| 48 | 張○騫 | 628 | 98 | 藍○蘚 | 622 |
| 49 | 梁○柔 | 836 | 99 | 魏○玲 | 002 |
| 50 | 莊○毅 | 467 | 100 | 羅○佑 | 642 |
注意事項
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告