親愛的顧客您好:
2026/1/20~2026/3/31活動期間於繳學費網頁登錄玉山Wallet 電子支付【第一重 早鳥優惠】或【第二重 繳費優惠】任一活動並完成任務即符合抽獎資格,加碼抽100名「樂學購物金1,000元」!
其他玉山Wallet電子支付優惠活動詳見樂享優惠專區。
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 中獎人姓名 | 身分證末三碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王O芬 | 194 | 51 | 許O蘭 | 323 |
| 2 | 王O美 | 135 | 52 | 郭O榛 | 141 |
| 3 | 王O媜 | 790 | 53 | 陳O上 | 645 |
| 4 | 王O惠 | 053 | 54 | 陳O伶 | 763 |
| 5 | 王O菁 | 450 | 55 | 陳O秀 | 692 |
| 6 | 王O雲 | 897 | 56 | 陳O良 | 510 |
| 7 | 王O儀 | 662 | 57 | 陳O泓 | 332 |
| 8 | 石O恩 | 481 | 58 | 陳O華 | 206 |
| 9 | 朱O玲 | 080 | 59 | 陳O逸 | 307 |
| 10 | 江O容 | 098 | 60 | 陳O慧 | 523 |
| 11 | 江O霖 | 185 | 61 | 陳O璇 | 835 |
| 12 | 何O佑 | 784 | 62 | 陳O賢 | 968 |
| 13 | 何O芬 | 526 | 63 | 曾O婷 | 759 |
| 14 | 余O桓 | 459 | 64 | 曾O惠 | 051 |
| 15 | 吳O婷 | 228 | 65 | 曾O鈞 | 809 |
| 16 | 呂O新 | 908 | 66 | 温O儀 | 857 |
| 17 | 呂O樺 | 627 | 67 | 程O潮 | 636 |
| 18 | 李O珍 | 898 | 68 | 黃O姿 | 477 |
| 19 | 李O家 | 969 | 69 | 黃O美 | 548 |
| 20 | 李O錚 | 355 | 70 | 黃O英 | 274 |
| 21 | 杜O萍 | 664 | 71 | 黃O慈 | 206 |
| 22 | 汪O忠 | 099 | 72 | 楊O惠 | 418 |
| 23 | 沈O明 | 399 | 73 | 楊O豪 | 394 |
| 24 | 辛O菁 | 656 | 74 | 楊O慶 | 512 |
| 25 | 周O穎 | 981 | 75 | 楊O霖 | 013 |
| 26 | 林O均 | 068 | 76 | 葉O瑋 | 903 |
| 27 | 林O柔 | 878 | 77 | 葉O樺 | 044 |
| 28 | 林O堅 | 250 | 78 | 詹O帆 | 870 |
| 29 | 林O斌 | 647 | 79 | 詹O婷 | 576 |
| 30 | 林O閔 | 608 | 80 | 廖O君 | 360 |
| 31 | 林O慧 | 041 | 81 | 劉O琪 | 992 |
| 32 | 林O禧 | 571 | 82 | 劉O筠 | 983 |
| 33 | 邱O誠 | 819 | 83 | 劉O葳 | 103 |
| 34 | 施O逸 | 392 | 84 | 劉O儀 | 986 |
| 35 | 范O伶 | 890 | 85 | 劉O霖 | 026 |
| 36 | 徐O光 | 295 | 86 | 蔡O嬌 | 601 |
| 37 | 徐O鈴 | 730 | 87 | 鄭O育 | 170 |
| 38 | 張O元 | 142 | 88 | 鄭O婷 | 853 |
| 39 | 張O玉 | 536 | 89 | 謝O婷 | 87 |
| 40 | 張O坤 | 274 | 90 | 謝O嵐 | 934 |
| 41 | 張O筆 | 969 | 91 | 謝O箖 | 588 |
| 42 | 張O霞 | 879 | 92 | 謝O慧 | 634 |
| 43 | 曹O韋 | 859 | 93 | 謝O鑫 | 376 |
| 44 | 梁O玉 | 424 | 94 | 鍾O玲 | 222 |
| 45 | 莊O婷 | 872 | 95 | 簡O宸 | 944 |
| 46 | 莊O瑜 | 758 | 96 | 魏O相 | 779 |
| 47 | 許O玉 | 594 | 97 | 羅O佑 | 078 |
| 48 | 許O詠 | 296 | 98 | 羅O峰 | 157 |
| 49 | 許O雯 | 446 | 99 | 羅O傑 | 219 |
| 50 | 許O儒 | 873 | 100 | 龔O中 | 399 |
注意事項
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告