您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私銀/亞資ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點 EN 網站導覽
線上開戶
背景曲線圖

【2026年8~9月玉番賞抽獎活動】活動中獎名單

2026/11/02

親愛的顧客您好:

感謝您參與【2026年8~9月玉番賞抽獎活動】活動,活動期間與活動內容為2026/8/14~2026/9/30登錄參加玉番賞抽獎活動,且持名下任一玉山信用卡正卡每消費1筆(不限一般消費)不限金額享1次抽獎機會,消費次數越多中獎機率越高!(每人限獲得一個獎項)。

恭喜以下A~E賞中獎者,不在名單內之符合消費門檻皆獲得【F賞:玉山e point 10點】。


A賞:Nintendo Switch 2 (共1名)
序號 姓名 身分證末三碼
1 陳○閔 450

B賞:美國旅行者Curio Trunk(27吋) (共1名)
序號 姓名 身分證末三碼
1 祁○萍 631

C賞:玉山e point 1,000點 (共10名)
序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 王○能 809 6 陳○儒 500
2 王○婷 896 7 黃○達 367
3 王○翔 369 8 楊○宇 913
4 丘○芬 926 9 嚴○華 378
5 洪○偉 729 10 蘇○媖 971

D賞:Häagen-Dazs哈根達斯129元現金抵用券 (共500名)
序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 孔○姗 225 251 陳○成 579
2 方○雅 913 252 陳○汝 756
3 王○元 507 253 陳○羽 191
4 王○文 031 254 陳○西 459
5 王○文 773 255 陳○伶 819
6 王○文 081 256 陳○君 976
7 王○立 808 257 陳○君 037
8 王○如 042 258 陳○君 606
9 王○兒 404 259 陳○吟 968
10 王○杰 851 260 陳○吟 571
11 王○東 350 261 陳○均 666
12 王○芬 336 262 陳○妤 008
13 王○柔 786 263 陳○妤 155
14 王○珠 003 264 陳○志 296
15 王○基 614 265 陳○甫 416
16 王○強 388 266 陳○男 164
17 王○淳 933 267 陳○良 208
18 王○傑 603 268 陳○邦 088
19 王○凱 916 269 陳○佩 089
20 王○凱 994 270 陳○怡 832
21 王○婷 187 271 陳○昌 047
22 王○筑 689 272 陳○杰 955
23 王○歆 636 273 陳○俞 326
24 王○銘 075 274 陳○玲 487
25 王○龍 284 275 陳○香 721
26 王○禮 037 276 陳○倫 763
27 史○玉 230 277 陳○家 395
28 白○馨 547 278 陳○益 478
29 朱○文 609 279 陳○茹 505
30 朱○安順 803 280 陳○軒 623
31 朱○琴 315 281 陳○偉 927
32 朱○誼 402 282 陳○陵 954
33 朱○櫻 547 283 陳○勝 728
34 江○倫 487 284 陳○婷 174
35 江○軒 285 285 陳○惠 316
36 江○華 640 286 陳○華 688
37 江○臻 290 287 陳○雯 289
38 何○康 324 288 陳○微 868
39 何○莉 986 289 陳○源 343
40 何○婷 489 290 陳○瑋 259
41 何○蓉 833 291 陳○祺 497
42 何○嫻 190 292 陳○聖 280
43 何○慧 972 293 陳○寧 192
44 何○翰 624 294 陳○榮 631
45 余○萍 165 295 陳○蓁 164
46 吳○文 456 296 陳○蓁 870
47 吳○君 432 297 陳○蓉 029
48 吳○芬 761 298 陳○豪 366
49 吳○芳 004 299 陳○儀 873
50 吳○芳 258 300 陳○緯 772
51 吳○金 846 301 陳○樺 044
52 吳○珊 370 302 陳○穎 825
53 吳○涵 759 303 陳○謙 787
54 吳○婷 169 304 陳○璿 445
55 吳○斌 646 305 陳○靈 981
56 吳○皓 776 306 陸○偉 512
57 吳○蓁 870 307 傅○偉 950
58 吳○嫻 485 308 傅○琳 383
59 吳○誼 190 309 傅○誠 298
60 吳○輝 300 310 彭○香 874
61 吳○融 152 311 彭○慈 196
62 吳○諠 759 312 彭○嘉 316
63 吳○靜 597 313 曾○元 611
64 吳○籈 459 314 曾○育 829
65 呂○心 728 315 曾○枝 705
66 呂○芳 501 316 曾○卿 719
67 呂○屏 386 317 曾○珠 736
68 呂○銘 935 318 曾○梅 517
69 宋○叡 670 319 曾○華 264
70 李○仁 613 320 曾○瑄 280
71 李○帆 746 321 曾○鈺 024
72 李○政 007 322 游○茹 418
73 李○香 803 323 游○源 509
74 李○庭 938 324 湯○旻 240
75 李○紘 356 325 程○雲 933
76 李○傑 970 326 粟○璇 321
77 李○傑 964 327 黄○豪 181
78 李○傳 737 328 黃○一 490
79 李○新 101 329 黃○利 139
80 李○榮 014 330 黃○杏 677
81 李○蓉 068 331 黃○芯 017
82 李○齊 728 332 黃○芳 479
83 李○慧 327 333 黃○皇 569
84 李○慧 171 334 黃○紋 836
85 李○誼 872 335 黃○崧 360
86 李○震 337 336 黃○勝 234
87 李○樺 492 337 黃○婷 447
88 李○靜 932 338 黃○惠 137
89 李○檸 014 339 黃○惠 029
90 杜○涵 068 340 黃○智 978
91 汪○凱 306 341 黃○期 921
92 沈○ 566 342 黃○菱 458
93 沈○陞 929 343 黃○鈞 096
94 辛○津 130 344 黃○榮 484
95 阮○中 012 345 黃○綺 682
96 阮○垂玲 838 346 黃○誌 774
97 周○玲 077 347 黃○儀 821
98 周○琪 357 348 黃○輝 416
99 周○萍 386 349 黃○穎 892
100 周○雄 358 350 黃○霖 031
101 周○銘 558 351 黃○靜 396
102 周○德 577 352 楊○如 014
103 周○璇 743 353 楊○芳 282
104 周○蓮 672 354 楊○品 567
105 孟○蕾 101 355 楊○真 978
106 尚○璽 895 356 楊○陞 295
107 林○ 776 357 楊○紳 462
108 林○ 470 358 楊○雪 158
109 林○人 916 359 楊○婷 382
110 林○伃 342 360 楊○琪 180
111 林○光 537 361 楊○萍 207
112 林○因 315 362 楊○鈞 571
113 林○成 299 363 楊○綺 676
114 林○佑 865 364 楊○鳳 588
115 林○佑 574 365 楊○燕 392
116 林○利 239 366 楊○靜 310
117 林○君 134 367 葉○妙 747
118 林○君 952 368 葉○妤 262
119 林○君 116 369 葉○庭 253
120 林○宏 296 370 葉○雯 070
121 林○秀 043 371 葉○瑄 705
122 林○宗 541 372 葉○祺 796
123 林○怡 397 373 葉○豪 362
124 林○芬 808 374 葉○璇 603
125 林○芬 161 375 葉○燕 004
126 林○昭 759 376 董○穎 431
127 林○柔 342 377 詹○萱 119
128 林○泉 337 378 雷○傑 184
129 林○珍 228 379 廖○勛 557
130 林○珍 961 380 廖○棨 909
131 林○哲 543 381 廖○萱 304
132 林○珠 625 382 廖○鈴 802
133 林○悉 762 383 齊○翔 112
134 林○婷 269 384 劉○妊 017
135 林○翔 071 385 劉○志 613
136 林○雯 330 386 劉○芳 699
137 林○雯 889 387 劉○芸 810
138 林○雯 740 388 劉○珊 510
139 林○傳 770 389 劉○風 880
140 林○萱 247 390 劉○祝 294
141 林○蒨 665 391 劉○軒 797
142 林○蓉 553 392 劉○淳 814
143 林○儀 039 393 劉○瑀 487
144 林○德 797 394 劉○嘉 756
145 林○慧 449 395 劉○彰 258
146 林○樺 570 396 劉○慧 059
147 林○靜 874 397 劉○澄 096
148 林○鎧 488 398 樓○君 779
149 邱○仁 758 399 潘○仁 986
150 邱○娟 009 400 蔡○凡 769
151 邱○峰 318 401 蔡○文 660
152 邱○菁 549 402 蔡○安 206
153 邱○諭 868 403 蔡○怡 449
154 侯○明 069 404 蔡○松 937
155 凃○伶 740 405 蔡○松 920
156 凃○凱 047 406 蔡○洋 335
157 姜○裕 730 407 蔡○玲 388
158 柯○花 190 408 蔡○珍 404
159 柯○瑜 848 409 蔡○凌 527
160 段○廷 906 410 蔡○哲 626
161 段○琪 641 411 蔡○晉 574
162 洪○明 744 412 蔡○都 082
163 洪○芬 447 413 蔡○儀 209
164 洪○玲 058 414 蔡○翰 554
165 洪○玲 646 415 蔡○諺 184
166 洪○娟 367 416 鄧○宇 842
167 洪○書 042 417 鄧○儀 445
168 洪○媛 768 418 鄭○仁 270
169 洪○絜 432 419 鄭○心 051
170 洪○超 711 420 鄭○文 002
171 洪○銀 108 421 鄭○平 916
172 洪○嫻 743 422 鄭○州 608
173 洪○賢 807 423 鄭○成 409
174 紀○燦 722 424 鄭○伶 979
175 胡○展 600 425 鄭○芸 340
176 唐○恬 146 426 鄭○斐 714
177 唐○琪 507 427 鄭○菁 326
178 夏○凱 089 428 鄭○稜 593
179 孫○昀 752 429 鄭○緹 107
180 徐○成 751 430 黎○宏 122
181 徐○妤 309 431 盧○羽 953
182 徐○辰 202 432 盧○珍 273
183 徐○珍 429 433 盧○勝 856
184 徐○涵 239 434 盧○鈴 089
185 徐○慧 172 435 蕭○方 338
186 馬○妮 958 436 蕭○如 497
187 高○均 014 437 蕭○荃 055
188 高○玲 813 438 蕭○婷 180
189 高○遠 653 439 蕭○儀 322
190 張○双 555 440 蕭○蓮 610
191 張○云 684 441 蕭○錡 394
192 張○玉 065 442 蕭○壕 395
193 張○承 830 443 賴○伶 688
194 張○芳 540 444 賴○妤 408
195 張○玲 894 445 賴○辰 467
196 張○浩 411 446 賴○倫 595
197 張○勝 256 447 賴○珠 111
198 張○婷 832 448 賴○珠 193
199 張○惠 866 449 賴○珵 296
200 張○琪 718 450 賴○翊 146
201 張○翔 506 451 賴○惠 369
202 張○舜 596 452 賴○璇 812
203 張○雯 732 453 賴○錚 279
204 張○源 202 454 錢○安 012
205 張○瑛 843 455 戴○娟 348
206 張○瑜 553 456 戴○翰 267
207 張○鈴 510 457 薛○仁 342
208 張○嘉 197 458 謝○如 679
209 張○綿 099 459 謝○柔 871
210 張○蓁 459 460 謝○恩 384
211 張○銘 613 461 謝○珠 323
212 張○霖 722 462 謝○祐 901
213 張○麟 977 463 謝○婷 632
214 敖○媛 386 464 謝○雯 051
215 梁○杉 481 465 謝○豪 338
216 梁○勳 867 466 謝○儒 027
217 莊○芬 335 467 謝○樺 706
218 莊○芯 588 468 謝○穎 324
219 莊○淇 859 469 謝○霖 133
220 莊○深 260 470 謝○權 736
221 莊○煌 711 471 鍾○忠 764
222 莊○瑾 299 472 鍾○芝 316
223 莊○賢 524 473 鍾○盈 496
224 莊○熹 991 474 鍾○皓 105
225 許○卿 038 475 鍾○蕓 881
226 許○培 358 476 韓○娟 523
227 許○羚 482 477 簡○如 033
228 許○婷 963 478 簡○至 178
229 許○婷 142 479 簡○融 373
230 許○森 535 480 簡○諭 500
231 許○皓 633 481 藍○津 565
232 許○菁 284 482 顏○珏 758
233 許○貴 979 483 顏○呈 455
234 許○慈 411 484 魏○城 372
235 許○瑀 741 485 魏○照 165
236 許○鼎 057 486 羅○ 168
237 許○嘉 860 487 羅○言 341
238 許○齡 810 488 羅○忠 830
239 郭○君 457 489 羅○荃 593
240 郭○杏 614 490 譚○昌 498
241 郭○延 466 491 譚○婷 622
242 郭○娟 069 492 籃○巖 672
243 郭○馨 012 493 蘇○ 234
244 陳○穎 753 494 蘇○娜 783
245 陳○亘 613 495 蘇○翎 841
246 陳○中 340 496 蘇○雅 669
247 陳○文 842 497 蘇○蘭 422
248 陳○如 227 498 蘭○霖 772
249 陳○安 319 499 龔○仁 391
250 陳○州 555 500 欒○如 563

E賞:玉山 e point 100點 (共1,000名)
序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 丁○萲 619 501 郭○君 778
2 卜○仁 017 502 郭○君 198
3 么○琪 970 503 郭○怡 066
4 尹○逸 729 504 郭○昌 282
5 方○怡 924 505 郭○玫 701
6 方○偉 320 506 郭○貞 724
7 方○智 440 507 郭○凌 816
8 方○雯 964 508 郭○泰 779
9 方○蓁 781 509 郭○瑄 493
10 毛○萱 883 510 郭○筠 327
11 王○台 570 511 郭○榮 772
12 王○平 764 512 郭○綺 593
13 王○生 994 513 郭○語 586
14 王○戎 441 514 郭○緣 139
15 王○君 403 515 郭○誼 677
16 王○志 059 516 郭○蘋 542
17 王○宗 102 517 陳○ 185
18 王○林 350 518 陳○勻 912
19 王○芬 781 519 陳○弘 453
20 王○芸 075 520 陳○永 652
21 王○采 327 521 陳○玉 292
22 王○彥 511 522 陳○全 545
23 王○玲 349 523 陳○冰 205
24 王○庭 602 524 陳○如 190
25 王○恩 002 525 陳○妃 530
26 王○泰 351 526 陳○宇 178
27 王○真 025 527 陳○宇 243
28 王○茹 646 528 陳○守 280
29 王○茹 252 529 陳○伶 054
30 王○軒 813 530 陳○伶 371
31 王○彩鳳 781 531 陳○伶 883
32 王○瓶 780 532 陳○君 580
33 王○莉 319 533 陳○君 309
34 王○莉 376 534 陳○吟 352
35 王○傑 528 535 陳○吟 735
36 王○凱 164 536 陳○均 410
37 王○凱 004 537 陳○彤 802
38 王○勛 929 538 陳○育 722
39 王○勝 161 539 陳○良 979
40 王○婷 000 540 陳○良 835
41 王○琪 610 541 陳○念 028
42 王○琳 423 542 陳○昀 194
43 王○菁 996 543 陳○明 910
44 王○萍 789 544 陳○玟 587
45 王○萍 442 545 陳○芝 007
46 王○鈞 677 546 陳○芸 069
47 王○雄 019 547 陳○芸 809
48 王○義 688 548 陳○青 654
49 王○葇 850 549 陳○勇 110
50 王○維 152 550 陳○玲 571
51 王○寬 267 551 陳○珊 248
52 王○蓮 616 552 陳○美 246
53 王○輝 988 553 陳○英 668
54 王○鴻 337 554 陳○英 629
55 王○麟 303 555 陳○香 699
56 包○慶 525 556 陳○哲 043
57 古○維 496 557 陳○哲 426
58 白○薰 091 558 陳○娟 544
59 石○人 207 559 陳○家 744
60 伍○維 040 560 陳○庭 335
61 向○萱 202 561 陳○恩 520
62 朱○玉 041 562 陳○茹 753
63 朱○崇 275 563 陳○茹 554
64 朱○莉 330 564 陳○崑 199
65 朱○婷 840 565 陳○涵 419
66 朱○儀 166 566 陳○琇 568
67 朱○璇 766 567 陳○羚 768
68 朱○穎 217 568 陳○莉 471
69 朱○穎 387 569 陳○勛 294
70 江○真 720 570 陳○婷 186
71 江○惠 194 571 陳○婷 954
72 江○鳳 267 572 陳○婷 873
73 江○毅 951 573 陳○惠 920
74 江○潔 326 574 陳○森 397
75 江○諺 889 575 陳○琳 155
76 老○喜 197 576 陳○甯 830
77 何○宜 754 577 陳○翔 068
78 何○怡 026 578 陳○翔 852
79 何○昌 210 579 陳○菁 839
80 何○芳 433 580 陳○華 393
81 何○芳 675 581 陳○萍 987
82 何○恩 757 582 陳○隆 168
83 何○祐 176 583 陳○雅 736
84 何○鈞 970 584 陳○雅 535
85 何○璋 966 585 陳○雅 187
86 何○儒 124 586 陳○雅 943
87 何○霖 658 587 陳○雅 202
88 何○靜 120 588 陳○圓 151
89 何○豐 292 589 陳○廉 318
90 何○櫻 495 590 陳○毓 227
91 余○珍 955 591 陳○瑋 582
92 余○森 685 592 陳○義 455
93 吳○文 974 593 陳○萱 287
94 吳○君 568 594 陳○嘉 214
95 吳○宏 830 595 陳○碩 455
96 吳○育 829 596 陳○綺 739
97 吳○佩 262 597 陳○綾 371
98 吳○坤 861 598 陳○蓁 839
99 吳○宜 314 599 陳○豪 417
100 吳○昌 274 600 陳○豪 789
101 吳○玟 656 601 陳○銘 970
102 吳○芬 041 602 陳○銘 121
103 吳○政 453 603 陳○潔 080
104 吳○玲 181 604 陳○璇 848
105 吳○珊 391 605 陳○璇 807
106 吳○珍 674 606 陳○緯 864
107 吳○珍 289 607 陳○蓮 068
108 吳○美 771 608 陳○樺 977
109 吳○修 219 609 陳○樺 539
110 吳○倫 043 610 陳○穎 249
111 吳○珠 945 611 陳○穎 602
112 吳○祐 548 612 陳○融 009
113 吳○羚 638 613 陳○霖 272
114 吳○琳 948 614 陳○靜 909
115 吳○華 410 615 陳○鴻 211
116 吳○華 462 616 陳○騏 548
117 吳○萍 956 617 陳○瀚 148
118 吳○陽 298 618 陳○麗 255
119 吳○煌 320 619 陳○馨 162
120 吳○祺 153 620 陳○蘭 930
121 吳○蓉 832 621 陸○彬 733
122 吳○儀 920 622 傅○真 372
123 吳○儀 389 623 傅○意 661
124 吳○賢 487 624 傅○衡 744
125 吳○靚 237 625 傅○鴻 347
126 吳○儒 249 626 彭○伶 593
127 吳○儒 589 627 彭○銘 986
128 吳○樺 378 628 普○嘉 308
129 吳○霏 811 629 景○明 307
130 吳○駿 017 630 曾○山 538
131 吳○鴻 877 631 曾○男 476
132 吳○鴻 439 632 曾○芬 265
133 吳○鵬 241 633 曾○倫 740
134 吳○纓 047 634 曾○峰 669
135 呂○君 826 635 曾○烜 674
136 呂○彥 457 636 曾○祐 145
137 呂○珊 247 637 曾○婷 531
138 呂○淯 975 638 曾○萍 663
139 呂○瑋 123 639 曾○瑗 794
140 呂○賢 262 640 曾○蓉 354
141 呂○勳 351 641 曾○豪 019
142 宋○章 994 642 曾○諭 620
143 宋○嫈 891 643 温○陞 887
144 宋○衡 420 644 游○珍 849
145 巫○賢 746 645 游○婷 071
146 李○悦 290 646 游○愷 720
147 李○方 983 647 游○瑜 670
148 李○玉 289 648 湯○婷 857
149 李○安 175 649 湯○惠 142
150 李○廷 689 650 湯○琪 725
151 李○佩 889 651 湯○雄 710
152 李○怡 487 652 程○廷 149
153 李○昀 536 653 程○雯 713
154 李○昇 931 654 童○頎 441
155 李○芬 060 655 童○霏 886
156 李○娟 368 656 舒○美 554
157 李○娟 159 657 黄○倫 686
158 李○娟 024 658 黄○憲 946
159 李○峻 467 659 黃○ 366
160 李○庭 091 660 黃○安 120
161 李○庭 603 661 黃○安 370
162 李○恩 509 662 黃○伴 489
163 李○郡 713 663 黃○均 525
164 李○捷 535 664 黃○夆
Alan Tanakiuwan
638
165 李○菁 757 665 黃○宏 517
166 李○華 292 666 黃○忠 935
167 李○陽 044 667 黃○承 620
168 李○慈 118 668 黃○玫 556
169 李○源 274 669 黃○芸 744
170 李○裕 450 670 黃○威 577
171 李○達 731 671 黃○珊 890
172 李○鈿 017 672 黃○秋 863
173 李○慇 215 673 黃○秋 085
174 李○綱 529 674 黃○倉 522
175 李○蓁 549 675 黃○倫 696
176 李○蓁 564 676 黃○宴 641
177 李○蓉 465 677 黃○峴 188
178 李○銘 780 678 黃○庭 868
179 李○鳳 943 679 黃○庭 185
180 李○寬 276 680 黃○庭 924
181 李○慧 555 681 黃○珩 118
182 李○衛 995 682 黃○茹 081
183 李○輝 306 683 黃○軒 361
184 李○憲 702 684 黃○軒 675
185 李○翰 828 685 黃○軒 003
186 李○錡 070 686 黃○軒 933
187 李○靜 016 687 黃○國 385
188 李○龍 096 688 黃○祥 627
189 李○薇 824 689 黃○傑 959
190 杜○宇 842 690 黃○凱 686
191 杜○華 593 691 黃○凱 974
192 杜○葶 424 692 黃○喬 664
193 汪○麒 110 693 黃○婷 592
194 沈○竹 279 694 黃○婷 202
195 沈○盈 834 695 黃○崴 754
196 沈○娟 495 696 黃○棠 589
197 沈○鈺 543 697 黃○琳 938
198 沈○誼 405 698 黃○登 993
199 谷○伶 590 699 黃○程 620
200 周○宇 879 700 黃○羢 607
201 周○至 624 701 黃○菁 067
202 周○芸 103 702 黃○華 281
203 周○宸 855 703 黃○華 002
204 周○傑 393 704 黃○雯 832
205 周○雯 421 705 黃○瑄 546
206 周○群 626 706 黃○瑋 180
207 周○圖 819 707 黃○瑜 195
208 周○儀 958 708 黃○誠 183
209 周○德 813 709 黃○鈴 252
210 周○臻 961 710 黃○熙 745
211 周○諺 070 711 黃○甄 236
212 周○舉 370 712 黃○禎 228
213 周○韻 149 713 黃○綺 677
214 易○軒 099 714 黃○緁 385
215 林○ 990 715 黃○蓉 553
216 林○伃 409 716 黃○語 838
217 林○萮 387 717 黃○豪 762
218 林○平 291 718 黃○豪 472
219 林○弘 977 719 黃○銘 435
220 林○民 224 720 黃○瑩 657
221 林○民 624 721 黃○瑩 478
222 林○玄 638 722 黃○賢 768
223 林○丞 980 723 黃○樺 467
224 林○如 346 724 黃○燕 477
225 林○如 835 725 黃○臻 343
226 林○如 024 726 黃○融 636
227 林○宇 252 727 黃○諺 669
228 林○宇 719 728 黃○錦 117
229 林○羽 377 729 黃○龍 624
230 林○聿 710 730 黃○鵑 065
231 林○伶 907 731 黃○蘭 896
232 林○伽 688 732 塗○昀 553
233 林○佑 104 733 楊○ 669
234 林○余 500 734 楊○水 224
235 林○君 157 735 楊○玉 008
236 林○君 455 736 楊○如 364
237 林○君 605 737 楊○如 520
238 林○妤 533 738 楊○宇 917
239 林○宏 657 739 楊○君 475
240 林○岑 873 740 楊○明 340
241 林○攸 764 741 楊○娟 520
242 林○杉 903 742 楊○國 205
243 林○杏 222 743 楊○彬 725
244 林○汶 774 744 楊○珺 310
245 林○甫 051 745 楊○羚 520
246 林○男 019 746 楊○婷 141
247 林○秀 672 747 楊○婷 647
248 林○良 344 748 楊○媛 084
249 林○延 301 749 楊○琪 913
250 林○欣 854 750 楊○琴 703
251 林○欣 773 751 楊○筑 517
252 林○芳 190 752 楊○雯 023
253 林○芳 002 753 楊○瑀 706
254 林○青 076 754 楊○瑛 823
255 林○信 122 755 楊○綱 344
256 林○勇 479 756 楊○衛 167
257 林○威 613 757 楊○穆 813
258 林○柔 916 758 葉○勻 125
259 林○泉 958 759 葉○伶 854
260 林○玲 011 760 葉○志 617
261 林○珈 576 761 葉○奇 321
262 林○珊 390 762 葉○彥 138
263 林○珍 951 763 葉○美 792
264 林○修 355 764 葉○捷 950
265 林○娟 893 765 葉○瑜 020
266 林○娟 218 766 葉○翡 802
267 林○娥 630 767 葉○銘 604
268 林○峰 217 768 葉○翰 778
269 林○庭 728 769 董○芙 795
270 林○晟 933 770 董○祈 783
271 林○真 147 771 董○偉 408
272 林○真 343 772 董○賢 960
273 林○祝 030 773 詹○昇 665
274 林○財 561 774 詹○明 992
275 林○陞 073 775 詹○芬 322
276 林○乾 555 776 詹○琇 132
277 林○彬 596 777 詹○凱 564
278 林○莉 878 778 詹○凱 039
279 林○造 370 779 詹○嵐 943
280 林○媛 609 780 詹○智 136
281 林○寒 535 781 詹○評 248
282 林○智 805 782 詹○敬 437
283 林○琴 753 783 詹○諭 605
284 林○華 121 784 鄒○文 603
285 林○華 508 785 廖○文 946
286 林○華 281 786 廖○吉 017
287 林○雯 331 787 廖○君 565
288 林○暄 819 788 廖○宏 449
289 林○暖 831 789 廖○娟 566
290 林○榆 593 790 廖○珠 466
291 林○葦 292 791 廖○淨 473
292 林○頎 774 792 廖○傅 576
293 林○榮 207 793 廖○琮 547
294 林○儀 927 794 廖○雄 251
295 林○慧 122 795 廖○雯 390
296 林○潔 632 796 廖○萱 614
297 林○瑾 987 797 廖○銘 807
298 林○緯 466 798 熊○瑩 988
299 林○蓮 288 799 臧○娟 620
300 林○賢 825 800 臧○梅 756
301 林○鋒 922 801 趙○安 955
302 林○儒 825 802 趙○秀 832
303 林○儒 346 803 趙○玲 986
304 林○樺 350 804 趙○豪 461
305 林○璟 725 805 趙○豪 430
306 林○穎 009 806 趙○慧 657
307 林○穎 036 807 趙○權 097
308 林○臻 063 808 劉○任 634
309 林○融 960 809 劉○如 538
310 林○諺 226 810 劉○伯 677
311 林○鑫 501 811 劉○君 208
312 邱○俊 781 812 劉○均 852
313 邱○玲 574 813 劉○妤 142
314 邱○涵 476 814 劉○岑 858
315 邱○程 404 815 劉○良相 389
316 邱○群 801 816 劉○怡 572
317 邱○福 149 817 劉○明 086
318 邱○蓉 213 818 劉○玟 412
319 邱○儀 688 819 劉○彥 005
320 邱○誼 210 820 劉○津 648
321 邵○翔 909 821 劉○為 851
322 侯○妤 287 822 劉○英 976
323 侯○玲 001 823 劉○韋 791
324 侯○傑 375 824 劉○倫 681
325 俞○恒 803 825 劉○峯 549
326 姚○華 087 826 劉○泰 428
327 姜○山 795 827 劉○彬 560
328 姜○凱 284 828 劉○雪 585
329 施○婷 904 829 劉○晴 639
330 施○穎 767 830 劉○森 929
331 柯○光 085 831 劉○欽 754
332 柯○志 736 832 劉○菲 695
333 柯○純 489 833 劉○逸 168
334 柳○芬 213 834 劉○鈞 156
335 柳○諭 965 835 劉○源 170
336 洪○月 523 836 劉○聖 909
337 洪○民 285 837 劉○萱 777
338 洪○安 433 838 劉○壽 543
339 洪○伶 314 839 劉○綾 544
340 洪○玟 665 840 劉○慧 410
341 洪○娟 745 841 劉○銳 373
342 洪○晟 872 842 劉○鋒 806
343 洪○財 621 843 劉○儒 347
344 洪○淵 444 844 劉○勳 759
345 洪○清 800 845 劉○鍵 153
346 洪○傑 886 846 歐○志 067
347 洪○華 486 847 潘○君 563
348 洪○萍 655 848 潘○芬 569
349 洪○隆 423 849 潘○惠 955
350 洪○葳 171 850 練○湞 596
351 洪○靖 899 851 練○潔 122
352 洪○維 299 852 蔡○瑤 801
353 洪○濰 164 853 蔡○玉 766
354 洪○霞 508 854 蔡○玉 729
355 紀○允 612 855 蔡○全 152
356 胡○秋 511 856 蔡○吉 298
357 胡○喬 494 857 蔡○足 384
358 胡○鈞 516 858 蔡○典 814
359 胡○瑜 393 859 蔡○芳 607
360 胡○騏 868 860 蔡○芳 594
361 苗○婷 709 861 蔡○芹 896
362 范○琛 446 862 蔡○城 575
363 范○語禎 826 863 蔡○彥 877
364 郎○元 957 864 蔡○柔 019
365 唐○薇 798 865 蔡○貞 644
366 孫○芬 574 866 蔡○修 909
367 孫○煜 834 867 蔡○卿 713
368 徐○眞 152 868 蔡○真 889
369 徐○如 818 869 蔡○真 961
370 徐○妃 694 870 蔡○偉 294
371 徐○彤 502 871 蔡○惠 771
372 徐○姍 441 872 蔡○發 798
373 徐○怡 492 873 蔡○雯 121
374 徐○珍 418 874 蔡○萲 293
375 徐○珍 000 875 蔡○瑩 622
376 徐○真 082 876 蔡○燕 123
377 徐○純 088 877 蔡○穎 195
378 徐○淑 009 878 蔡○縉 259
379 徐○勝 977 879 蔡○翰 154
380 徐○媚 816 880 蔡○霖 622
381 徐○惠 314 881 蔣○婷 435
382 徐○晴 452 882 鄧○仁 051
383 徐○鈞 445 883 鄭○文 094
384 徐○隆 666 884 鄭○亨 565
385 徐○寰 734 885 鄭○彤 756
386 殷○容 709 886 鄭○妮 078
387 留○怡 073 887 鄭○昊 659
388 翁○芬 257 888 鄭○玲 458
389 翁○崧 537 889 鄭○珍 201
390 翁○瑜 678 890 鄭○禹 371
391 翁○賢 186 891 鄭○茹 948
392 袁○億 063 892 鄭○偉 610
393 馬○甫 957 893 鄭○婷 611
394 馬○芝 577 894 鄭○嵐 157
395 馬○維 100 895 鄭○萍 322
396 馬○騏 533 896 鄭○楹 315
397 高○偉 305 897 鄭○瑄 724
398 高○婷 173 898 鄭○甄 023
399 高○嵐 432 899 鄭○賢 449
400 高○惠 237 900 鄭○蘭 004
401 高○琪 207 901 黎○ 819
402 高○稜 508 902 盧○珍 080
403 高○碩 932 903 盧○翎 393
404 高○鴻 026 904 盧○慧 202
405 崔○錤 525 905 蕭○杰 341
406 張○云 661 906 蕭○卿 264
407 張○云 265 907 蕭○桂 872
408 張○心 138 908 蕭○惠 036
409 張○文 007 909 蕭○琪 202
410 張○方 691 910 蕭○琪 409
411 張○成 408 911 蕭○瑋 034
412 張○米 053 912 蕭○祺 330
413 張○怡 268 913 蕭○瑩 096
414 張○怡 658 914 賴○子 428
415 張○承恩 916 915 賴○吉 394
416 張○杰 386 916 賴○宇 556
417 張○欣 301 917 賴○君 975
418 張○芸 426 918 賴○甫 635
419 張○柔 341 919 賴○良 052
420 張○玲 348 920 賴○苓 946
421 張○珍 743 921 賴○苹 434
422 張○珍 865 922 賴○斌 686
423 張○倫 138 923 賴○智 685
424 張○桀 811 924 鮑○秋 699
425 張○真 356 925 儲○平 799
426 張○真 755 926 應○宜 708
427 張○茜 892 927 戴○均 014
428 張○茜 296 928 戴○廷 155
429 張○健 399 929 戴○玲 153
430 張○彬 213 930 薛○蓁 833
431 張○涵 701 931 謝○妤 549
432 張○淇 337 932 謝○辰 258
433 張○婷 530 933 謝○芬 929
434 張○婷 415 934 謝○珍 889
435 張○媚 225 935 謝○哲 750
436 張○嵐 178 936 謝○紋 009
437 張○棟 777 937 謝○偉 046
438 張○琪 701 938 謝○啟 098
439 張○琪 963 939 謝○清 530
