親愛的顧客您好:
感謝您參與【2026年8~9月玉番賞抽獎活動】活動,活動期間與活動內容為2026/8/14~2026/9/30登錄參加玉番賞抽獎活動,且持名下任一玉山信用卡正卡每消費1筆(不限一般消費)不限金額享1次抽獎機會,消費次數越多中獎機率越高!(每人限獲得一個獎項)。
恭喜以下A~E賞中獎者,不在名單內之符合消費門檻皆獲得【F賞:玉山e point 10點】。
| A賞:Nintendo Switch 2 (共1名) | ||
|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 陳○閔 | 450 |
| B賞:美國旅行者Curio Trunk(27吋) (共1名) | ||
|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 祁○萍 | 631 |
| C賞:玉山e point 1,000點 (共10名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 王○能 | 809 | 6 | 陳○儒 | 500 |
| 2 | 王○婷 | 896 | 7 | 黃○達 | 367 |
| 3 | 王○翔 | 369 | 8 | 楊○宇 | 913 |
| 4 | 丘○芬 | 926 | 9 | 嚴○華 | 378 |
| 5 | 洪○偉 | 729 | 10 | 蘇○媖 | 971 |
| D賞:Häagen-Dazs哈根達斯129元現金抵用券 (共500名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 孔○姗 | 225 | 251 | 陳○成 | 579 |
| 2 | 方○雅 | 913 | 252 | 陳○汝 | 756 |
| 3 | 王○元 | 507 | 253 | 陳○羽 | 191 |
| 4 | 王○文 | 031 | 254 | 陳○西 | 459 |
| 5 | 王○文 | 773 | 255 | 陳○伶 | 819 |
| 6 | 王○文 | 081 | 256 | 陳○君 | 976 |
| 7 | 王○立 | 808 | 257 | 陳○君 | 037 |
| 8 | 王○如 | 042 | 258 | 陳○君 | 606 |
| 9 | 王○兒 | 404 | 259 | 陳○吟 | 968 |
| 10 | 王○杰 | 851 | 260 | 陳○吟 | 571 |
| 11 | 王○東 | 350 | 261 | 陳○均 | 666 |
| 12 | 王○芬 | 336 | 262 | 陳○妤 | 008 |
| 13 | 王○柔 | 786 | 263 | 陳○妤 | 155 |
| 14 | 王○珠 | 003 | 264 | 陳○志 | 296 |
| 15 | 王○基 | 614 | 265 | 陳○甫 | 416 |
| 16 | 王○強 | 388 | 266 | 陳○男 | 164 |
| 17 | 王○淳 | 933 | 267 | 陳○良 | 208 |
| 18 | 王○傑 | 603 | 268 | 陳○邦 | 088 |
| 19 | 王○凱 | 916 | 269 | 陳○佩 | 089 |
| 20 | 王○凱 | 994 | 270 | 陳○怡 | 832 |
| 21 | 王○婷 | 187 | 271 | 陳○昌 | 047 |
| 22 | 王○筑 | 689 | 272 | 陳○杰 | 955 |
| 23 | 王○歆 | 636 | 273 | 陳○俞 | 326 |
| 24 | 王○銘 | 075 | 274 | 陳○玲 | 487 |
| 25 | 王○龍 | 284 | 275 | 陳○香 | 721 |
| 26 | 王○禮 | 037 | 276 | 陳○倫 | 763 |
| 27 | 史○玉 | 230 | 277 | 陳○家 | 395 |
| 28 | 白○馨 | 547 | 278 | 陳○益 | 478 |
| 29 | 朱○文 | 609 | 279 | 陳○茹 | 505 |
| 30 | 朱○安順 | 803 | 280 | 陳○軒 | 623 |
| 31 | 朱○琴 | 315 | 281 | 陳○偉 | 927 |
| 32 | 朱○誼 | 402 | 282 | 陳○陵 | 954 |
| 33 | 朱○櫻 | 547 | 283 | 陳○勝 | 728 |
| 34 | 江○倫 | 487 | 284 | 陳○婷 | 174 |
| 35 | 江○軒 | 285 | 285 | 陳○惠 | 316 |
| 36 | 江○華 | 640 | 286 | 陳○華 | 688 |
| 37 | 江○臻 | 290 | 287 | 陳○雯 | 289 |
| 38 | 何○康 | 324 | 288 | 陳○微 | 868 |
| 39 | 何○莉 | 986 | 289 | 陳○源 | 343 |
| 40 | 何○婷 | 489 | 290 | 陳○瑋 | 259 |
| 41 | 何○蓉 | 833 | 291 | 陳○祺 | 497 |
| 42 | 何○嫻 | 190 | 292 | 陳○聖 | 280 |
| 43 | 何○慧 | 972 | 293 | 陳○寧 | 192 |
| 44 | 何○翰 | 624 | 294 | 陳○榮 | 631 |
| 45 | 余○萍 | 165 | 295 | 陳○蓁 | 164 |
| 46 | 吳○文 | 456 | 296 | 陳○蓁 | 870 |
| 47 | 吳○君 | 432 | 297 | 陳○蓉 | 029 |
| 48 | 吳○芬 | 761 | 298 | 陳○豪 | 366 |
| 49 | 吳○芳 | 004 | 299 | 陳○儀 | 873 |
| 50 | 吳○芳 | 258 | 300 | 陳○緯 | 772 |
| 51 | 吳○金 | 846 | 301 | 陳○樺 | 044 |
| 52 | 吳○珊 | 370 | 302 | 陳○穎 | 825 |
| 53 | 吳○涵 | 759 | 303 | 陳○謙 | 787 |
| 54 | 吳○婷 | 169 | 304 | 陳○璿 | 445 |
| 55 | 吳○斌 | 646 | 305 | 陳○靈 | 981 |
| 56 | 吳○皓 | 776 | 306 | 陸○偉 | 512 |
| 57 | 吳○蓁 | 870 | 307 | 傅○偉 | 950 |
| 58 | 吳○嫻 | 485 | 308 | 傅○琳 | 383 |
| 59 | 吳○誼 | 190 | 309 | 傅○誠 | 298 |
| 60 | 吳○輝 | 300 | 310 | 彭○香 | 874 |
| 61 | 吳○融 | 152 | 311 | 彭○慈 | 196 |
| 62 | 吳○諠 | 759 | 312 | 彭○嘉 | 316 |
| 63 | 吳○靜 | 597 | 313 | 曾○元 | 611 |
| 64 | 吳○籈 | 459 | 314 | 曾○育 | 829 |
| 65 | 呂○心 | 728 | 315 | 曾○枝 | 705 |
| 66 | 呂○芳 | 501 | 316 | 曾○卿 | 719 |
| 67 | 呂○屏 | 386 | 317 | 曾○珠 | 736 |
| 68 | 呂○銘 | 935 | 318 | 曾○梅 | 517 |
| 69 | 宋○叡 | 670 | 319 | 曾○華 | 264 |
| 70 | 李○仁 | 613 | 320 | 曾○瑄 | 280 |
| 71 | 李○帆 | 746 | 321 | 曾○鈺 | 024 |
| 72 | 李○政 | 007 | 322 | 游○茹 | 418 |
| 73 | 李○香 | 803 | 323 | 游○源 | 509 |
| 74 | 李○庭 | 938 | 324 | 湯○旻 | 240 |
| 75 | 李○紘 | 356 | 325 | 程○雲 | 933 |
| 76 | 李○傑 | 970 | 326 | 粟○璇 | 321 |
| 77 | 李○傑 | 964 | 327 | 黄○豪 | 181 |
| 78 | 李○傳 | 737 | 328 | 黃○一 | 490 |
| 79 | 李○新 | 101 | 329 | 黃○利 | 139 |
| 80 | 李○榮 | 014 | 330 | 黃○杏 | 677 |
| 81 | 李○蓉 | 068 | 331 | 黃○芯 | 017 |
| 82 | 李○齊 | 728 | 332 | 黃○芳 | 479 |
| 83 | 李○慧 | 327 | 333 | 黃○皇 | 569 |
| 84 | 李○慧 | 171 | 334 | 黃○紋 | 836 |
| 85 | 李○誼 | 872 | 335 | 黃○崧 | 360 |
| 86 | 李○震 | 337 | 336 | 黃○勝 | 234 |
| 87 | 李○樺 | 492 | 337 | 黃○婷 | 447 |
| 88 | 李○靜 | 932 | 338 | 黃○惠 | 137 |
| 89 | 李○檸 | 014 | 339 | 黃○惠 | 029 |
| 90 | 杜○涵 | 068 | 340 | 黃○智 | 978 |
| 91 | 汪○凱 | 306 | 341 | 黃○期 | 921 |
| 92 | 沈○ | 566 | 342 | 黃○菱 | 458 |
| 93 | 沈○陞 | 929 | 343 | 黃○鈞 | 096 |
| 94 | 辛○津 | 130 | 344 | 黃○榮 | 484 |
| 95 | 阮○中 | 012 | 345 | 黃○綺 | 682 |
| 96 | 阮○垂玲 | 838 | 346 | 黃○誌 | 774 |
| 97 | 周○玲 | 077 | 347 | 黃○儀 | 821 |
| 98 | 周○琪 | 357 | 348 | 黃○輝 | 416 |
| 99 | 周○萍 | 386 | 349 | 黃○穎 | 892 |
| 100 | 周○雄 | 358 | 350 | 黃○霖 | 031 |
| 101 | 周○銘 | 558 | 351 | 黃○靜 | 396 |
| 102 | 周○德 | 577 | 352 | 楊○如 | 014 |
| 103 | 周○璇 | 743 | 353 | 楊○芳 | 282 |
| 104 | 周○蓮 | 672 | 354 | 楊○品 | 567 |
| 105 | 孟○蕾 | 101 | 355 | 楊○真 | 978 |
| 106 | 尚○璽 | 895 | 356 | 楊○陞 | 295 |
| 107 | 林○ | 776 | 357 | 楊○紳 | 462 |
| 108 | 林○ | 470 | 358 | 楊○雪 | 158 |
| 109 | 林○人 | 916 | 359 | 楊○婷 | 382 |
| 110 | 林○伃 | 342 | 360 | 楊○琪 | 180 |
| 111 | 林○光 | 537 | 361 | 楊○萍 | 207 |
| 112 | 林○因 | 315 | 362 | 楊○鈞 | 571 |
| 113 | 林○成 | 299 | 363 | 楊○綺 | 676 |
| 114 | 林○佑 | 865 | 364 | 楊○鳳 | 588 |
| 115 | 林○佑 | 574 | 365 | 楊○燕 | 392 |
| 116 | 林○利 | 239 | 366 | 楊○靜 | 310 |
| 117 | 林○君 | 134 | 367 | 葉○妙 | 747 |
| 118 | 林○君 | 952 | 368 | 葉○妤 | 262 |
| 119 | 林○君 | 116 | 369 | 葉○庭 | 253 |
| 120 | 林○宏 | 296 | 370 | 葉○雯 | 070 |
| 121 | 林○秀 | 043 | 371 | 葉○瑄 | 705 |
| 122 | 林○宗 | 541 | 372 | 葉○祺 | 796 |
| 123 | 林○怡 | 397 | 373 | 葉○豪 | 362 |
| 124 | 林○芬 | 808 | 374 | 葉○璇 | 603 |
| 125 | 林○芬 | 161 | 375 | 葉○燕 | 004 |
| 126 | 林○昭 | 759 | 376 | 董○穎 | 431 |
| 127 | 林○柔 | 342 | 377 | 詹○萱 | 119 |
| 128 | 林○泉 | 337 | 378 | 雷○傑 | 184 |
| 129 | 林○珍 | 228 | 379 | 廖○勛 | 557 |
| 130 | 林○珍 | 961 | 380 | 廖○棨 | 909 |
| 131 | 林○哲 | 543 | 381 | 廖○萱 | 304 |
| 132 | 林○珠 | 625 | 382 | 廖○鈴 | 802 |
| 133 | 林○悉 | 762 | 383 | 齊○翔 | 112 |
| 134 | 林○婷 | 269 | 384 | 劉○妊 | 017 |
| 135 | 林○翔 | 071 | 385 | 劉○志 | 613 |
| 136 | 林○雯 | 330 | 386 | 劉○芳 | 699 |
| 137 | 林○雯 | 889 | 387 | 劉○芸 | 810 |
| 138 | 林○雯 | 740 | 388 | 劉○珊 | 510 |
| 139 | 林○傳 | 770 | 389 | 劉○風 | 880 |
| 140 | 林○萱 | 247 | 390 | 劉○祝 | 294 |
| 141 | 林○蒨 | 665 | 391 | 劉○軒 | 797 |
| 142 | 林○蓉 | 553 | 392 | 劉○淳 | 814 |
| 143 | 林○儀 | 039 | 393 | 劉○瑀 | 487 |
| 144 | 林○德 | 797 | 394 | 劉○嘉 | 756 |
| 145 | 林○慧 | 449 | 395 | 劉○彰 | 258 |
| 146 | 林○樺 | 570 | 396 | 劉○慧 | 059 |
| 147 | 林○靜 | 874 | 397 | 劉○澄 | 096 |
| 148 | 林○鎧 | 488 | 398 | 樓○君 | 779 |
| 149 | 邱○仁 | 758 | 399 | 潘○仁 | 986 |
| 150 | 邱○娟 | 009 | 400 | 蔡○凡 | 769 |
| 151 | 邱○峰 | 318 | 401 | 蔡○文 | 660 |
| 152 | 邱○菁 | 549 | 402 | 蔡○安 | 206 |
| 153 | 邱○諭 | 868 | 403 | 蔡○怡 | 449 |
| 154 | 侯○明 | 069 | 404 | 蔡○松 | 937 |
| 155 | 凃○伶 | 740 | 405 | 蔡○松 | 920 |
| 156 | 凃○凱 | 047 | 406 | 蔡○洋 | 335 |
| 157 | 姜○裕 | 730 | 407 | 蔡○玲 | 388 |
| 158 | 柯○花 | 190 | 408 | 蔡○珍 | 404 |
| 159 | 柯○瑜 | 848 | 409 | 蔡○凌 | 527 |
| 160 | 段○廷 | 906 | 410 | 蔡○哲 | 626 |
| 161 | 段○琪 | 641 | 411 | 蔡○晉 | 574 |
| 162 | 洪○明 | 744 | 412 | 蔡○都 | 082 |
| 163 | 洪○芬 | 447 | 413 | 蔡○儀 | 209 |
| 164 | 洪○玲 | 058 | 414 | 蔡○翰 | 554 |
| 165 | 洪○玲 | 646 | 415 | 蔡○諺 | 184 |
| 166 | 洪○娟 | 367 | 416 | 鄧○宇 | 842 |
| 167 | 洪○書 | 042 | 417 | 鄧○儀 | 445 |
| 168 | 洪○媛 | 768 | 418 | 鄭○仁 | 270 |
| 169 | 洪○絜 | 432 | 419 | 鄭○心 | 051 |
| 170 | 洪○超 | 711 | 420 | 鄭○文 | 002 |
| 171 | 洪○銀 | 108 | 421 | 鄭○平 | 916 |
| 172 | 洪○嫻 | 743 | 422 | 鄭○州 | 608 |
| 173 | 洪○賢 | 807 | 423 | 鄭○成 | 409 |
| 174 | 紀○燦 | 722 | 424 | 鄭○伶 | 979 |
| 175 | 胡○展 | 600 | 425 | 鄭○芸 | 340 |
| 176 | 唐○恬 | 146 | 426 | 鄭○斐 | 714 |
| 177 | 唐○琪 | 507 | 427 | 鄭○菁 | 326 |
| 178 | 夏○凱 | 089 | 428 | 鄭○稜 | 593 |
| 179 | 孫○昀 | 752 | 429 | 鄭○緹 | 107 |
| 180 | 徐○成 | 751 | 430 | 黎○宏 | 122 |
| 181 | 徐○妤 | 309 | 431 | 盧○羽 | 953 |
| 182 | 徐○辰 | 202 | 432 | 盧○珍 | 273 |
| 183 | 徐○珍 | 429 | 433 | 盧○勝 | 856 |
| 184 | 徐○涵 | 239 | 434 | 盧○鈴 | 089 |
| 185 | 徐○慧 | 172 | 435 | 蕭○方 | 338 |
| 186 | 馬○妮 | 958 | 436 | 蕭○如 | 497 |
| 187 | 高○均 | 014 | 437 | 蕭○荃 | 055 |
| 188 | 高○玲 | 813 | 438 | 蕭○婷 | 180 |
| 189 | 高○遠 | 653 | 439 | 蕭○儀 | 322 |
| 190 | 張○双 | 555 | 440 | 蕭○蓮 | 610 |
| 191 | 張○云 | 684 | 441 | 蕭○錡 | 394 |
| 192 | 張○玉 | 065 | 442 | 蕭○壕 | 395 |
| 193 | 張○承 | 830 | 443 | 賴○伶 | 688 |
| 194 | 張○芳 | 540 | 444 | 賴○妤 | 408 |
| 195 | 張○玲 | 894 | 445 | 賴○辰 | 467 |
| 196 | 張○浩 | 411 | 446 | 賴○倫 | 595 |
| 197 | 張○勝 | 256 | 447 | 賴○珠 | 111 |
| 198 | 張○婷 | 832 | 448 | 賴○珠 | 193 |
| 199 | 張○惠 | 866 | 449 | 賴○珵 | 296 |
| 200 | 張○琪 | 718 | 450 | 賴○翊 | 146 |
| 201 | 張○翔 | 506 | 451 | 賴○惠 | 369 |
| 202 | 張○舜 | 596 | 452 | 賴○璇 | 812 |
| 203 | 張○雯 | 732 | 453 | 賴○錚 | 279 |
| 204 | 張○源 | 202 | 454 | 錢○安 | 012 |
| 205 | 張○瑛 | 843 | 455 | 戴○娟 | 348 |
| 206 | 張○瑜 | 553 | 456 | 戴○翰 | 267 |
| 207 | 張○鈴 | 510 | 457 | 薛○仁 | 342 |
| 208 | 張○嘉 | 197 | 458 | 謝○如 | 679 |
| 209 | 張○綿 | 099 | 459 | 謝○柔 | 871 |
| 210 | 張○蓁 | 459 | 460 | 謝○恩 | 384 |
| 211 | 張○銘 | 613 | 461 | 謝○珠 | 323 |
| 212 | 張○霖 | 722 | 462 | 謝○祐 | 901 |
| 213 | 張○麟 | 977 | 463 | 謝○婷 | 632 |
| 214 | 敖○媛 | 386 | 464 | 謝○雯 | 051 |
| 215 | 梁○杉 | 481 | 465 | 謝○豪 | 338 |
| 216 | 梁○勳 | 867 | 466 | 謝○儒 | 027 |
| 217 | 莊○芬 | 335 | 467 | 謝○樺 | 706 |
| 218 | 莊○芯 | 588 | 468 | 謝○穎 | 324 |
| 219 | 莊○淇 | 859 | 469 | 謝○霖 | 133 |
| 220 | 莊○深 | 260 | 470 | 謝○權 | 736 |
| 221 | 莊○煌 | 711 | 471 | 鍾○忠 | 764 |
| 222 | 莊○瑾 | 299 | 472 | 鍾○芝 | 316 |
| 223 | 莊○賢 | 524 | 473 | 鍾○盈 | 496 |
| 224 | 莊○熹 | 991 | 474 | 鍾○皓 | 105 |
| 225 | 許○卿 | 038 | 475 | 鍾○蕓 | 881 |
| 226 | 許○培 | 358 | 476 | 韓○娟 | 523 |
| 227 | 許○羚 | 482 | 477 | 簡○如 | 033 |
| 228 | 許○婷 | 963 | 478 | 簡○至 | 178 |
| 229 | 許○婷 | 142 | 479 | 簡○融 | 373 |
| 230 | 許○森 | 535 | 480 | 簡○諭 | 500 |
| 231 | 許○皓 | 633 | 481 | 藍○津 | 565 |
| 232 | 許○菁 | 284 | 482 | 顏○珏 | 758 |
| 233 | 許○貴 | 979 | 483 | 顏○呈 | 455 |
| 234 | 許○慈 | 411 | 484 | 魏○城 | 372 |
| 235 | 許○瑀 | 741 | 485 | 魏○照 | 165 |
| 236 | 許○鼎 | 057 | 486 | 羅○ | 168 |
| 237 | 許○嘉 | 860 | 487 | 羅○言 | 341 |
| 238 | 許○齡 | 810 | 488 | 羅○忠 | 830 |
| 239 | 郭○君 | 457 | 489 | 羅○荃 | 593 |
| 240 | 郭○杏 | 614 | 490 | 譚○昌 | 498 |
| 241 | 郭○延 | 466 | 491 | 譚○婷 | 622 |
| 242 | 郭○娟 | 069 | 492 | 籃○巖 | 672 |
| 243 | 郭○馨 | 012 | 493 | 蘇○ | 234 |
| 244 | 陳○穎 | 753 | 494 | 蘇○娜 | 783 |
| 245 | 陳○亘 | 613 | 495 | 蘇○翎 | 841 |
| 246 | 陳○中 | 340 | 496 | 蘇○雅 | 669 |
| 247 | 陳○文 | 842 | 497 | 蘇○蘭 | 422 |
| 248 | 陳○如 | 227 | 498 | 蘭○霖 | 772 |
| 249 | 陳○安 | 319 | 499 | 龔○仁 | 391 |
| 250 | 陳○州 | 555 | 500 | 欒○如 | 563 |
| E賞:玉山 e point 100點 (共1,000名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 | 序號 | 姓名 | 身分證末三碼 |
| 1 | 丁○萲 | 619 | 501 | 郭○君 | 778 |
| 2 | 卜○仁 | 017 | 502 | 郭○君 | 198 |
| 3 | 么○琪 | 970 | 503 | 郭○怡 | 066 |
| 4 | 尹○逸 | 729 | 504 | 郭○昌 | 282 |
| 5 | 方○怡 | 924 | 505 | 郭○玫 | 701 |
| 6 | 方○偉 | 320 | 506 | 郭○貞 | 724 |
| 7 | 方○智 | 440 | 507 | 郭○凌 | 816 |
| 8 | 方○雯 | 964 | 508 | 郭○泰 | 779 |
| 9 | 方○蓁 | 781 | 509 | 郭○瑄 | 493 |
| 10 | 毛○萱 | 883 | 510 | 郭○筠 | 327 |
| 11 | 王○台 | 570 | 511 | 郭○榮 | 772 |
| 12 | 王○平 | 764 | 512 | 郭○綺 | 593 |
| 13 | 王○生 | 994 | 513 | 郭○語 | 586 |
| 14 | 王○戎 | 441 | 514 | 郭○緣 | 139 |
| 15 | 王○君 | 403 | 515 | 郭○誼 | 677 |
| 16 | 王○志 | 059 | 516 | 郭○蘋 | 542 |
| 17 | 王○宗 | 102 | 517 | 陳○ | 185 |
| 18 | 王○林 | 350 | 518 | 陳○勻 | 912 |
| 19 | 王○芬 | 781 | 519 | 陳○弘 | 453 |
| 20 | 王○芸 | 075 | 520 | 陳○永 | 652 |
| 21 | 王○采 | 327 | 521 | 陳○玉 | 292 |
| 22 | 王○彥 | 511 | 522 | 陳○全 | 545 |
| 23 | 王○玲 | 349 | 523 | 陳○冰 | 205 |
| 24 | 王○庭 | 602 | 524 | 陳○如 | 190 |
| 25 | 王○恩 | 002 | 525 | 陳○妃 | 530 |
| 26 | 王○泰 | 351 | 526 | 陳○宇 | 178 |
| 27 | 王○真 | 025 | 527 | 陳○宇 | 243 |
| 28 | 王○茹 | 646 | 528 | 陳○守 | 280 |
| 29 | 王○茹 | 252 | 529 | 陳○伶 | 054 |
| 30 | 王○軒 | 813 | 530 | 陳○伶 | 371 |
| 31 | 王○彩鳳 | 781 | 531 | 陳○伶 | 883 |
| 32 | 王○瓶 | 780 | 532 | 陳○君 | 580 |
| 33 | 王○莉 | 319 | 533 | 陳○君 | 309 |
| 34 | 王○莉 | 376 | 534 | 陳○吟 | 352 |
| 35 | 王○傑 | 528 | 535 | 陳○吟 | 735 |
| 36 | 王○凱 | 164 | 536 | 陳○均 | 410 |
| 37 | 王○凱 | 004 | 537 | 陳○彤 | 802 |
| 38 | 王○勛 | 929 | 538 | 陳○育 | 722 |
| 39 | 王○勝 | 161 | 539 | 陳○良 | 979 |
| 40 | 王○婷 | 000 | 540 | 陳○良 | 835 |
| 41 | 王○琪 | 610 | 541 | 陳○念 | 028 |
| 42 | 王○琳 | 423 | 542 | 陳○昀 | 194 |
| 43 | 王○菁 | 996 | 543 | 陳○明 | 910 |
| 44 | 王○萍 | 789 | 544 | 陳○玟 | 587 |
| 45 | 王○萍 | 442 | 545 | 陳○芝 | 007 |
| 46 | 王○鈞 | 677 | 546 | 陳○芸 | 069 |
| 47 | 王○雄 | 019 | 547 | 陳○芸 | 809 |
| 48 | 王○義 | 688 | 548 | 陳○青 | 654 |
| 49 | 王○葇 | 850 | 549 | 陳○勇 | 110 |
| 50 | 王○維 | 152 | 550 | 陳○玲 | 571 |
| 51 | 王○寬 | 267 | 551 | 陳○珊 | 248 |
| 52 | 王○蓮 | 616 | 552 | 陳○美 | 246 |
| 53 | 王○輝 | 988 | 553 | 陳○英 | 668 |
| 54 | 王○鴻 | 337 | 554 | 陳○英 | 629 |
| 55 | 王○麟 | 303 | 555 | 陳○香 | 699 |
| 56 | 包○慶 | 525 | 556 | 陳○哲 | 043 |
| 57 | 古○維 | 496 | 557 | 陳○哲 | 426 |
| 58 | 白○薰 | 091 | 558 | 陳○娟 | 544 |
| 59 | 石○人 | 207 | 559 | 陳○家 | 744 |
| 60 | 伍○維 | 040 | 560 | 陳○庭 | 335 |
| 61 | 向○萱 | 202 | 561 | 陳○恩 | 520 |
| 62 | 朱○玉 | 041 | 562 | 陳○茹 | 753 |
| 63 | 朱○崇 | 275 | 563 | 陳○茹 | 554 |
| 64 | 朱○莉 | 330 | 564 | 陳○崑 | 199 |
| 65 | 朱○婷 | 840 | 565 | 陳○涵 | 419 |
| 66 | 朱○儀 | 166 | 566 | 陳○琇 | 568 |
| 67 | 朱○璇 | 766 | 567 | 陳○羚 | 768 |
| 68 | 朱○穎 | 217 | 568 | 陳○莉 | 471 |
| 69 | 朱○穎 | 387 | 569 | 陳○勛 | 294 |
| 70 | 江○真 | 720 | 570 | 陳○婷 | 186 |
| 71 | 江○惠 | 194 | 571 | 陳○婷 | 954 |
| 72 | 江○鳳 | 267 | 572 | 陳○婷 | 873 |
| 73 | 江○毅 | 951 | 573 | 陳○惠 | 920 |
| 74 | 江○潔 | 326 | 574 | 陳○森 | 397 |
| 75 | 江○諺 | 889 | 575 | 陳○琳 | 155 |
| 76 | 老○喜 | 197 | 576 | 陳○甯 | 830 |
| 77 | 何○宜 | 754 | 577 | 陳○翔 | 068 |
| 78 | 何○怡 | 026 | 578 | 陳○翔 | 852 |
| 79 | 何○昌 | 210 | 579 | 陳○菁 | 839 |
| 80 | 何○芳 | 433 | 580 | 陳○華 | 393 |
| 81 | 何○芳 | 675 | 581 | 陳○萍 | 987 |
| 82 | 何○恩 | 757 | 582 | 陳○隆 | 168 |
| 83 | 何○祐 | 176 | 583 | 陳○雅 | 736 |
| 84 | 何○鈞 | 970 | 584 | 陳○雅 | 535 |
| 85 | 何○璋 | 966 | 585 | 陳○雅 | 187 |
| 86 | 何○儒 | 124 | 586 | 陳○雅 | 943 |
| 87 | 何○霖 | 658 | 587 | 陳○雅 | 202 |
| 88 | 何○靜 | 120 | 588 | 陳○圓 | 151 |
| 89 | 何○豐 | 292 | 589 | 陳○廉 | 318 |
| 90 | 何○櫻 | 495 | 590 | 陳○毓 | 227 |
| 91 | 余○珍 | 955 | 591 | 陳○瑋 | 582 |
| 92 | 余○森 | 685 | 592 | 陳○義 | 455 |
| 93 | 吳○文 | 974 | 593 | 陳○萱 | 287 |
| 94 | 吳○君 | 568 | 594 | 陳○嘉 | 214 |
| 95 | 吳○宏 | 830 | 595 | 陳○碩 | 455 |
| 96 | 吳○育 | 829 | 596 | 陳○綺 | 739 |
| 97 | 吳○佩 | 262 | 597 | 陳○綾 | 371 |
| 98 | 吳○坤 | 861 | 598 | 陳○蓁 | 839 |
| 99 | 吳○宜 | 314 | 599 | 陳○豪 | 417 |
| 100 | 吳○昌 | 274 | 600 | 陳○豪 | 789 |
| 101 | 吳○玟 | 656 | 601 | 陳○銘 | 970 |
| 102 | 吳○芬 | 041 | 602 | 陳○銘 | 121 |
| 103 | 吳○政 | 453 | 603 | 陳○潔 | 080 |
| 104 | 吳○玲 | 181 | 604 | 陳○璇 | 848 |
| 105 | 吳○珊 | 391 | 605 | 陳○璇 | 807 |
| 106 | 吳○珍 | 674 | 606 | 陳○緯 | 864 |
| 107 | 吳○珍 | 289 | 607 | 陳○蓮 | 068 |
| 108 | 吳○美 | 771 | 608 | 陳○樺 | 977 |
| 109 | 吳○修 | 219 | 609 | 陳○樺 | 539 |
| 110 | 吳○倫 | 043 | 610 | 陳○穎 | 249 |
| 111 | 吳○珠 | 945 | 611 | 陳○穎 | 602 |
| 112 | 吳○祐 | 548 | 612 | 陳○融 | 009 |
| 113 | 吳○羚 | 638 | 613 | 陳○霖 | 272 |
| 114 | 吳○琳 | 948 | 614 | 陳○靜 | 909 |
| 115 | 吳○華 | 410 | 615 | 陳○鴻 | 211 |
| 116 | 吳○華 | 462 | 616 | 陳○騏 | 548 |
| 117 | 吳○萍 | 956 | 617 | 陳○瀚 | 148 |
| 118 | 吳○陽 | 298 | 618 | 陳○麗 | 255 |
| 119 | 吳○煌 | 320 | 619 | 陳○馨 | 162 |
| 120 | 吳○祺 | 153 | 620 | 陳○蘭 | 930 |
| 121 | 吳○蓉 | 832 | 621 | 陸○彬 | 733 |
| 122 | 吳○儀 | 920 | 622 | 傅○真 | 372 |
| 123 | 吳○儀 | 389 | 623 | 傅○意 | 661 |
| 124 | 吳○賢 | 487 | 624 | 傅○衡 | 744 |
| 125 | 吳○靚 | 237 | 625 | 傅○鴻 | 347 |
| 126 | 吳○儒 | 249 | 626 | 彭○伶 | 593 |
| 127 | 吳○儒 | 589 | 627 | 彭○銘 | 986 |
| 128 | 吳○樺 | 378 | 628 | 普○嘉 | 308 |
| 129 | 吳○霏 | 811 | 629 | 景○明 | 307 |
| 130 | 吳○駿 | 017 | 630 | 曾○山 | 538 |
| 131 | 吳○鴻 | 877 | 631 | 曾○男 | 476 |
| 132 | 吳○鴻 | 439 | 632 | 曾○芬 | 265 |
| 133 | 吳○鵬 | 241 | 633 | 曾○倫 | 740 |
| 134 | 吳○纓 | 047 | 634 | 曾○峰 | 669 |
| 135 | 呂○君 | 826 | 635 | 曾○烜 | 674 |
| 136 | 呂○彥 | 457 | 636 | 曾○祐 | 145 |
| 137 | 呂○珊 | 247 | 637 | 曾○婷 | 531 |
| 138 | 呂○淯 | 975 | 638 | 曾○萍 | 663 |
| 139 | 呂○瑋 | 123 | 639 | 曾○瑗 | 794 |
| 140 | 呂○賢 | 262 | 640 | 曾○蓉 | 354 |
| 141 | 呂○勳 | 351 | 641 | 曾○豪 | 019 |
