您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私銀/亞資ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點 EN 網站導覽
線上開戶
背景曲線圖

支付碳帳戶2026年8月信用卡開通活動中獎名單

2026/10/07

親愛的顧客您好:

2026/8/1~2026/8/31活動期間內玉山信用卡正卡人首次開通支付碳帳戶功能且登錄活動,活動期間新增一般消費即可抽萬元刷卡金!

抽獎機會獲得方式:

條件 獲得抽獎機會
「支付碳帳戶」新戶 2次
首次開通大眾運具減碳功能 1次
首次開通消費碳足跡功能 1次
首次開通減碳大步走功能 1次
首次達成開通三項功能狀態 1次

獎品:特獎10,000元(5名)、壹獎5,000元(10名)、貳獎2,000元(25名)、參獎1,000元(50名)、普獎500元(100名),將於2026/10/8起陸續依顧客關帳批次回饋予正卡人。

特獎中獎名單
序號 姓名 身分證末三碼
1 王○琳 563
2 洪○瑜
500
3 張○誠 621
4 潘○美 526
5 錢○儒 137

壹獎中獎名單
序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 江○妮 366 6 傅○文 272
2 吳○梓 885 7 葉○豪 579
3 張○惠 942 8 鄭○萱 580
4 張○琪 197 9 謝○蘋 153
5 陳○和 990 10 羅○予 098


貳獎中獎名單
序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 江○○璇 430 14 許○傑 923
2 宋○穎 959 15 許○婷 142
3 李○雄 860 16 許○睿 533
4 李○輔 281 17 陳○如 726
5 李○瑾 867 18 陳○婷 357
6 李○融 247 19 陳○輝 857
7 李○諺 198 20 黃○臻 954
8 林○伶 559 21 葉○翔 397
9 韋○ 683 22 廖○文 655
10 梁○如 742 23 鄧○豪 260
11 莊○如 683 24 薛○仁 342
12 許○杰 915 25 羅○涵 170
13 許○真 595


參獎中獎名單
序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 凃○惠 906 26 莊○甄 638
2 王○○蓉 227 27 郭○君 405
3 田○宇 828 28 郭○妏 786
4 朱○民 987 29 陳○婷 174
5 江○薇 159 30 陳○華 846
6 池○華 721 31 曾○婷 448
7 何○軒 197 32 黃○凡 215
8 吳○珍 748 33 黃○婷 517
9 吳○翰 980 34 黃○群 854
10 呂○雯 152 35 黃○燕 645
11 李○姍 331 36 楊○筑 183
12 李○瑜 031 37 楊○鑫 237
13 李○潔 199 38 廖○怡 312
14 林○安 224 39 廖○靜 417
15 林○萍 887 40 劉○維 098
16 林○瑁 087 41 蔡○星 374
17 林○詩 756 42 諸○○亨 086
18 林○寬 538 43 黎○儀 370
19 邱○桓 970 44 賴○銘 281
20 洪○偉 683 45 賴○樺 902
21 洪○騰 525 46 賴○鴻 609
22 胡○政 245 47 謝○芬 086
23 凌○翰 618 48 謝○銘 506
24 張○倫 302 49 顏○君 472
25 張○馨 317 50 蘇○姿 191


普獎中獎名單
序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 温○音 441 51 陳○宇 213
2 于○芳 436 52 陳○安 354
3 王○祥 604 53 陳○君 863
4 王○婷 365 54 陳○呈 325
5 王○雯 239 55 陳○玥 776
6 石○庭 042 56 陳○芳 795
7 危○婷 282 57 陳○偉 142
8 余○娟 503 58 陳○琪 561
9 吳○芳 273 59 陳○雯 863
10 吳○華 424 60 陳○蓁 361
11 吳○萱 206 61 陳○鳳 888
12 吳○翰 345 62 陳○蕙 274
13 吳○翰 348 63 程○雲 933
14 呂○玫 427 64 黃○弘 324
15 宋○諺 360 65 黃○瑋 416
16 李○洵 689 66 黃○榮 272
17 李○崇 153 67 楊○ 313
18 李○頡 048 68 楊○如 989
19 沈○遠 892 69 楊○彬 459
20 周○雯 856 70 楊○媜 731
21 林○一 005 71 葉○廷 936
22 林○亦 169 72 葉○瑜 747
23 林○辰 046 73 董○廷 060
24 林○城 121 74 趙○妘 858
25 林○柔 848 75 趙○萱 466
26 林○修 581 76 劉○君 514
27 林○倢 195 77 劉○圻 623
28 林○娟 488 78 劉○瑋 166
29 林○彬 600 79 劉○綾 541
30 林○慧 829 80 劉○蕙 620
31 林○樺 101 81 蔡○君 646
32 邱○桓 174 82 蔡○妤 572
33 邱○瑜 320 83 蔡○菁 226
34 邵○菱 330 84 盧○呈 578
35 柯○宜 609 85 賴○芬 930
36 洪○斐 135 86 賴○偉 555
37 胡○斌 392 87 戴○妮 195
38 徐○萍 819 88 薛○瑋 036
39 高○琳 540 89 薛○蘭 958
40 康○雯 291 90 謝○民 735
41 張○玉 191 91 謝○君 802
42 張○傑 862 92 謝○宏 602
43 張○傑 869 93 鍾○陽 497
44 張○閎 282 94 顏○憲 291
45 張○瑜 858 95 魏○莉 923
46 張○齊 702 96 羅○如 665
47 莊○凱 063 97 羅○寧 765
48 許○如 756 98 蘇○瑞 159
49 郭○芳 196 99 蘇○鴻 845
50 郭○蓉 829 100 鐘○琦 585


注意事項

謹慎理財 信用無價

◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告