親愛的顧客您好:
感謝您參與【PayPay掃一夏_抽結帳金額 × 10倍日本購物金!每月送出100萬日圓】活動,2026/7/1~2026/9/30針對玉山Wallet於日本PayPay付款且有領「10倍日本購物金抽獎券」的顧客,針對其每筆交易進行抽獎,並以抽中之交易實際付款日幣金額 (扣除活動折抵金額) × 10倍作為該筆交易的中獎金額。
| 中獎人姓名 | 交易日期 | 中獎金額(JPY) 實際付款日幣金額×10倍 |
商店名稱 |
|---|---|---|---|
| 文○桂 | 2026/8/20 | 36,720 | 高木糀商店 |
| 朱○軒 | 2026/8/31 | 7,720 | moyuk SAPPORO |
| 吳○妮 | 2026/8/14 | 7,420 | ローソン |
| 李○祥 | 2026/8/29 | 12,000 | マクドナルド |
| 周○民 | 2026/8/30 | 6,840 | ネクスコ東日本リテイル輪厚PA下り線ショッピング1022 |
| 林○融 | 2026/8/14 | 145,000 | CANAAN |
| 林○羽 | 2026/8/4 | 63,000 | セブン-イレブン |
| 柯○元 | 2026/8/17 | 7,150 | 吉野家 |
| 高○鈴 | 2026/8/16 | 10,300 | マルエツ |
| 高○ | 2026/8/21 | 49,900 | 八重山観光フェリー |
| 張○云 | 2026/8/25 | 289,260 | ツルハホールディングス |
| 陳○芊 | 2026/8/3 | 4,950 | 松島プリン亭 |
| 陳○宇 | 2026/8/31 | 244,960 | マツモトキヨシ |
| 陳○炫 | 2026/8/10 | 23,870 | 丸広百貨店 |
| 陳○雅 | 2026/8/4 | 6,930 | 成田国際空港ターミナル |
| 黃○ | 2026/8/18 | 28,310 | タワーレコード |
| 楊○宸 | 2026/8/19 | 7,400 | おむすび屋こめり |
| 葉○弘 | 2026/8/31 | 36,630 | ユニバーサルスタジオジャパン |
| 劉○婷 | 2026/8/28 | 18,050 | 中部国際空港 |
| 蕭○臻 | 2026/8/29 | 13,860 | マイロッジ直島 |
| 羅○星 | 2026/8/29 | 1,100 | セリア |
| 中獎人姓名 | 交易日期 | 中獎金額(JPY) 實際付款日幣金額×10倍 |
商店名稱 |
|---|---|---|---|
| 周○怡 | 2026/7/16 | 84,200 | 四条繁栄会商店街振興組合 |
| 林○鈺 | 2026/7/12 | 77,000 | IKSPIARI |
| 翁○崴 | 2026/7/1 | 15,640 | SEWA |
| 高○哲 | 2026/7/29 | 27,500 | うちのたまご |
| 張○娟 | 2026/7/27 | 56,560 | ローソン |
| 張○峻 | 2026/7/26 | 17,310 | 新千歲空港ターミナルビル |
| 張○茜 | 2026/7/24 | 14,000 | 空港ターミナルサービス |
| 莊○文 | 2026/7/13 | 9,010 | ファミリーマート |
| 許○育 | 2026/7/25 | 20,500 | AFURI 有楽町 |
| 許○耀 | 2026/7/8 | 127,810 | スギ薬局グループ |
| 陳○月 | 2026/7/6 | 322,300 | ハンダ |
| 陳○弘 | 2026/7/25 | 19,700 | ユニクロ |
| 陳○伶 | 2026/7/17 | 135,010 | 渋谷スクランブルスクエア内 東急百貨店各ショップ |
| 陳○瑋 | 2026/7/26 | 8,680 | サンドラッググループ |
| 黃○翔 |
2026/7/24 | 7,100 | さんすて岡山 |
| 楊○皓 | 2026/7/30 | 1,300 | ファミリーマート |
| 楊○甄 |
2026/7/23 | 1,700 | 関西キリンビバレッジサービス |
| 葉○婷 |
2026/7/20 | 9,900 | 沖縄自販機 |
| 蔡○哲 | 2026/7/4 | 9,700 | ファミリーマート |
| 鄭○玲 |
2026/7/19 | 28,650 | 北海道マリンパーク |
| 蕭○合 |
2026/7/20 | 29,400 | ビックカメラ |
| 謝○芳 |
2026/7/8 | 32,170 | 腸詰屋 |
| 蘇○文 | 2026/7/3 | 51,480 | 松屋 |
注意事項
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告