您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點 EN 網站導覽
線上開戶
背景曲線圖

【限時搶 ! 日幣匯率優惠券】第二場次搶券成功名單

2025/05/09

親愛的顧客您好:

感謝您參與【限時搶 ! 日幣匯率優惠券】第二場次活動,前500名於玉山Wallet樂享優惠專區成功登錄且完成指定任務者名單如下,謝謝您的參與!

  • 匯率優惠券發送方式:手機簡訊
  • 匯率優惠券使用方式:至玉山行動銀行APP或網路銀行點選外幣買賣,選擇日幣、輸入欲換取的金額,並輸入您收到的匯率優惠序號,即可獲得匯率0.15分優惠,此序號僅能使用一次(限單筆結購新臺幣5萬含以下交易適用)。
  • 更多匯率優惠券使用規則請見下方注意事項,或點擊查看原活動內容

序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 方○予 827 251 陳○ 771
2 方○姍 547 252 陳○仁 661
3 方○華 047 253 陳○友 432
4 方○雅 913 254 陳○文 613
5 王○ 267 255 陳○玉 054
6 王○文 338 256 陳○如 401
7 王○怡 826 257 陳○宇 499
8 王○為 860 258 陳○安 681
9 王○貞 434 259 陳○羽 068
10 王○荃 924 260 陳○伶 626
11 王○涵 181 261 陳○伶 003
12 王○莉 657 262 陳○位 703
13 王○富 478 263 陳○佑 644
14 王○智 694 264 陳○佑 186
15 王○智 602 265 陳○君 179
16 王○琪 185 266 陳○妍 354
17 王○琴 108 267 陳○妘 738
18 王○筑 905 268 陳○妤 468
19 王○舜 033 269 陳○ 963
20 王○鈞 231 270 陳○彤 148
21 王○閔 615 271 陳○彤 991
22 王○嬌 030 272 陳○秀甚 358
23 王○鋒 090 273 陳○育 656
24 古○宇 068 274 陳○辰 463
25 古○耘 799 275 陳○忠 058
26 古○鳳 424 276 陳○昕 948
27 古○鑫 334 277 陳○杰 120
28 田○瑄 410 278 陳○玟 908
29 田○璇 392 279 陳○城 415
30 白○雅 953 280 陳○屏 223
31 任○蓉 862 281 陳○為 674
32 伍○成 438 282 陳○貞 065
33 向○榮 212 283 陳○倫 552
34 安○銘 868 284 陳○娟 319
35 朱○仁 362 285 陳○宸 290
36 朱○玲 080 286 陳○珮 984
37 朱○寧 723 287 陳○婕 278
38 朱○豪 962 288 陳○崇 666
39 朱○瑩 441 289 陳○涵 189
40 江○加 375 290 陳○婷 840
41 江○杰 112 291 陳○琬 327
42 何○芸 378 292 陳○菁 766
43 何○ 229 293 陳○華 702
44 何○憲 230 294 陳○華 294
45 何○臻 626 295 陳○隆 773
46 余○彥 127 296 陳○雯 012
47 余○菁 346 297 陳○源 559
48 余○瑜 687 298 陳○源 439
49 余○銘 711 299 陳○瑛 947
50 余○霖 738 300 陳○瑜 125
51 吳○佩 682 301 陳○筠 979
52 吳○玟 576 302 陳○鉉 459
53 吳○玲 927 303 陳○維 536
54 吳○軒 889 304 陳○維 796
55 吳○軒 738 305 陳○綺 917
56 吳○軒 813 306 陳○德 896
57 吳○涵 292 307 陳○慧 012
58 吳○翎 828 308 陳○潔 564
59 吳○崴 743 309 陳○儒 152
60 吳○智 162 310 陳○勳 966
61 吳○雄 500 311 陳○樺 159
62 吳○雯 622 312 陳○穎 879
63 吳○瑜 743 313 陳○穎 390
64 吳○瑜 564 314 陳○穎 015
65 吳○綸 282 315 陳○螢 356
66 吳○蓁 562 316 陳○鎂 477
67 吳○鳳 663 317 陳○鴻 620
68 吳○德 847 318 ○婕 570
69 吳○瑩 182 319 傅○豪 588
70 吳○誼 232 320 彭○欣 100
71 吳○賢 529 321 彭○凱 896
72 吳○曄 294 322 曾○佩 767
73 吳○樺 461 323 曾○芳 997
74 吳○臻 421 324 曾○晴 367
75 呂○佳 173 325 曾○翔 314
76 呂○展 184 326 ○蕙 356
77 呂○萌 424 327 游○安 818
78 呂○蓉 393 328 游○芬 337
79 宋○萱 170 329 游○章 227
80 巫○彤 047 330 游○瑜 812
81 巫○裕 706 331 游○毅 659
82 李○文 316 332 湯○廷 390
83 李○尾 736 333 湯○婷 680
84 李○岳 181 334 馮○鈞 293
85 李○昉 954 335 黃○文 467
86 李○芳 987 336 黃○妤 245
87 李○宣 481 337 黃○芸 557
88 李○茜 273 338 黃○玲 738
89 李○偉 570 339 黃○珊 950
90 李○晴 757 340 黃○珍 816
91 李○菁 336 341 黃○卿 383
92 李○華 877 342 黃○峻 292
93 李○量 500 343 黃○純 304
94 李○雯 802 344 黃○茵 272
95 李○楨 814 345 黃○敏 781
96 李○嘉 026 346 黃○淇 450
97 李○蒨 421 347 黃○淇 188
98 李○億 526 348 黃○笛 641
99 李○勳 065 349 黃○荷 592
100 李○霖 474 350 黃○惠 967
101 杜○義 422 351 黃○翔 229
102 汪○純 257 352 黃○菁 505
103 沈○ 120 353 黃○菁 663
104 沈○丞 021 354 黃○豪 682
105 沈○廷 737 355 黃○慧 747
106 沈○章 329 356 黃○緣 860
107 沈○翔 347 357 黃○儒 623
108 沈○菱 185 358 黃○融 711
109 沈○萱 393 359 楊○如 512
110 沈○蓉 802 360 楊○如 332
111 阮○茹 422 361 楊○育 792
112 阮○涵 829 362 楊○易 022
113 阮○晴 497 363 楊○娟 693
114 卓○珠 501 364 楊○涵 051
115 周○文 627 365 楊○媚 413
116 周○佑 867 366 楊○智 840
117 周○珊 845 367 楊○雁 656
118 周○貞 629 368 楊○雄 061
119 周○緯 246 369 楊○雯 459
120 周○霞 599 370 楊○瑄 289
121 官○忠 419 371 楊○祿 028
122 林○文 173 372 楊○蒔 111
123 林○安 766 373 楊○慧 205
124 林○西 292 374 楊○潔 271
125 林○利 493 375 溫○偉 984
126 林○君 082 376 葉○綸 788
127 林○妏 563 377 董○明 431
128 林○廷 998 378 董○城 476
129 林○昌 213 379 董○蘭 176
130 林○欣 635 380 詹○美 949
131 林○欣 766 381 詹○翎 723
132 林○芛 600 382 詹○雯 091
133 林○ 414 383 詹○暄 509
134 林○倩 475 384 詹○瑜 571
135 林○卿 497 385 詹○甄 132
136 林○真 177 386 詹○維 026
137 林○純 783 387 詹○儒 991
138 林○婷 351 388 詹○樺 379
139 林○瑜 129 389 廖○伶 737
140 林○瑜 593 390 廖○伶 555
141 林○禎 271 391 廖○惠 250
142 林○蓉 871 392 廖○琳 634
143 林○豪 058 393 趙○惠 750
144 林○毅 757 394 齊○佟 757
145 林○澐 958 395 劉○亨 336
146 林○緯 279 396 劉○君 286
147 林○澤 893 397 劉○妤 981
148 林○靜 411 398 劉○谷 345
149 林○薇 150 399 劉○宜 770
150 邱○姿 197 400 劉○屏 544
151 邱○茹 273 401 劉○盈 956
152 邱○晨 743 402 劉○倫 338
153 邱○梅 045 403 劉○婷 970
154 邱○煌 642 404 劉○雁 312
155 邱○儀 930 405 劉○慈 838
156 金○臻 781 406 劉○瑄 296
157 侯○齡 335 407 劉○筠 261
158 ○君 778 408 劉○慧 750
159 施○霖 106 409 潘○宇 049
160 柯○ 133 410 潘○君 809
161 柯○恩 950 411 蔡○如 083
162 洪○明 193 412 蔡○伶 139
163 洪○欣 302 413 蔡○妘 536
164 洪○偉 927 414 蔡○岑 294
165 洪○婕 877 415 蔡○育 233
166 洪○銘 954 416 蔡○芬 539
167 洪○濃 740 417 蔡○芳 101
168 紀○惠 990 418 蔡○芳 233
169 胡○宗 938 419 蔡○柔 783
170 胡○傑 397 420 蔡○玲 694
171 胡○嫚 642 421 蔡○倢 819
172 茂○ 897 422 蔡○娟 438
173 唐○珍 320 423 蔡○晏 665
174 孫○ 645 424 蔡○祐 866
175 孫○清 331 425 蔡○軒 015
176 孫○誠 277 426 蔡○琪 888
177 徐○珺 970 427 蔡○榆 137
178 徐○筠 408 428 蔡○瑛 216
179 殷○婷 410 429 蔡○瑾 580
180 秦○憶 618 430 蔡○儒 866
181 翁○妤 727 431 蔡○燕 423
182 翁○群 476 432 蔡○薇 626
183 高○佩 732 433 鄧○含 702
184 高○恒 053 434 鄧○偉 377
185 高○雯 507 435 鄧○維 386
186 高○毓 697 436 鄧○瑩 880
187 高○瑄 727 437 鄭○如 101
188 高○慧 814 438 鄭○伶 016
189 崔○傑 038 439 鄭○君 734
190 康○穎 089 440 鄭○昀 185
191 張○文 887 441 鄭○芸 524
192 張○文 950 442 鄭○茀 131
193 張○明 272 443 鄭○善 459
194 張○芬 172 444 鄭○雄 758
195 張○芳 926 445 鄭○慈 571
196 張○芳 240 446 鄭○榛 860
197 張○晏 973 447 盧○欣 629
198 張○秦 585 448 盧○嬿 247
199 張○崧 616 449 穆○豪 340
200 張○淞 936 450 蕭○如 594
201 張○莉 763 451 蕭○君 731
202 張○婷 565 452 蕭○怡 245
203 張○媜 746 453 蕭○美 950
204 張○翔 637 454 蕭○茹 761
205 張○菱 217 455 蕭○軒 673
206 張○雅 366 456 蕭○萍 355
207 張○雅 132 457 賴○心 446
208 張○瑄 546 458 賴○生 331
209 張○瑄 130 459 賴○如 512
210 張○綸 944 460 賴○怡 356
211 張○齊 184 461 賴○維 715
212 張○儀 110 462 賴○潔 276
213 張○慧 130 463 賴○霙 845
214 張○鵑 611 464 戴○奇 996
215 曹○儀 584 465 戴○軒 940
216 梁○君 300 466 戴○萍 532
217 梁○誠 405 467 薛○ 357
218 莊○ 422 468 謝○君 318
219 莊○如 327 469 謝○庭 906
220 莊○貞 444 470 謝○偉 613
221 莊○皓 326 471 謝○甄 101
222 許○文 895 472 謝○儀 261
223 許○文 216 473 謝○慧 172
224 許○玥 126 474 謝○潔 722
225 許○玲 243 475 謝○勳 296
226 許○倡 487 476 謝○蕙 310
227 許○倫 661 477 謝○諺 802
228 許○涓 095 478 鍾○畇 761
229 許○偉 176 479 鍾○娟 694
230 許○婕 051 480 鍾○真 393
231 許○瑜 023 481 鍾○琳 881
232 許○甄 961 482 鍾○綸 115
233 許○璇 463 483 簡○文 219
234 連○盈 461 484 簡○雅 637
235 連○倪 413 485 藍○盈 213
236 郭○成 644 486 顏○玲 305
237 郭○妤 998 487 顏○恩 326
238 郭○延 931 488 魏○樺 894
239 郭○怡 598 489 羅○姍 079
240 郭○欣 843 490 羅○凱 467
241 郭○欣 192 491 蘇○立 892
242 郭○盈 420 492 蘇○君 627
243 郭○婷 180 493 蘇○松 249
244 郭○婷 005 494 蘇○貞 785
245 郭○萱 172 495 蘇○渝 280
246 郭○葳 627 496 蘇○嘉 948
247 郭○維 480 497 蘇○嘉 915
248 郭○綾 974 498 蘇○豪 095
249 郭○潔 415 499 蘇○蘭 500
250 郭○霖 829 500 欒○璇 260

注意事項

謹慎理財 信用無價

◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告