您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點 EN 網站導覽
線上開戶
背景曲線圖

「2025愛的5次方-玉山Wallet新春抽抽樂」中獎名單

2025/04/15

親愛的顧客您好:

2025/1/10~2025/3/15活動期間使用玉山Wallet電子支付,不限金額、不限服務付款1次即符合抽獎資格,完成愛的5次方加碼規則,可享2倍以上抽獎機會,最高達32倍抽獎機會!首獎202,500元(1名)及特獎2,025元(100名)中獎名單已出爐,將於2025/4/15匯入玉山Wallet樂享優惠專區>獨樂樂,得獎者可至Wallet樂享優惠專區查看使用方式及使用期限。


【首獎:202,500元(1名)】

序號 中獎人姓名 身分證末三碼
1 温O宇 350

【特獎:2,025元(100名)】

序號 中獎人姓名 身分證末三碼 序號 中獎人姓名 身分證末三碼
1 丁O仁 942 51 陳O心 426
2 王O揚 131 52 陳O伶 659
3 王O翔 796 53 陳O威 160
4 王O陽 603 54 陳O偉 339
5 王O詩 343 55 陳O晴 012
6 王O騏 750 56 陳O雅 213
7 江O玲 659 57 陳O慎 459
8 江O倍 458 58 陳O漢 265
9 吳O青 251 59 陳O維 359
10 吳O惠 375 60 陳O豪 410
11 吳O鋒 203 61 陳O璇 573
12 吳O穎 790 62 陳O臻 687
13 吳O諭 305 63 彭O然 505
14 吳O齡 303 64 曾O清 187
15 呂O融 363 65 游O晧 180
16 宋O祐 516 66 游O梅 278
17 李O仁 169 67 程O君 599
18 李O芳 802 68 馮O星 678
19 李O容 219 69 黃O君 220
20 李O逸 684 70 黃O亮 414
21 李O樵 055 71 黃O玲 758
22 周O庭 765 72 黃O軒 177
23 周O崴 702 73 黃O琪 519
24 林O之 571 74 黃O嘉 119
25 林O宏 642 75 黃O慧 622
26 林O勝 709 76 楊O中 728
27 林O筌 891 77 楊O翰 000
28 林O翔 131 78 楊O瓚 242
29 林O瑛 853 79 葉O禎 937
30 林O萱 161 80 葉O箴 878
31 林O綺 095 81 董O成 738
32 林O齊 531 82 趙O琦 472
33 林O勲 660 83 劉O翎 360
34 邱O琪 797 84 劉O瑄 347
35 邱O慧 308 85 蔡O妤 338
36 施O玲 545 86 蔡O雅 161
37 徐O瀚 467 87 蔡O耀 183
38 翁O耿 658 88 蔣O鈴 200
39 張O方 238 89 鄧O儒 961
40 張O容 766 90 賴O頤 990
41 張O森 952 91 龍O樺 600
42 張O瑋 161 92 薛O慧 557
43 梁O貞 519 93 鍾O倩 259
44 莊O宜 588 94 簡O佐 549
45 許O 802 95 簡O華 472
46 許O銘 530 96 簡O澔 956
47 許O穎 652 97 顏O峯 090
48 郭O宏 038 98 蘇O中 633
49 郭O寧 238 99 蘇O誠 079
50 郭O麟 813 100 蘇O堯 945

注意事項

謹慎理財 信用無價

分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告