您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點 EN 網站導覽
線上開戶
背景曲線圖

【限時搶 ! 日幣匯率優惠券】第三場次搶券成功名單

2025/06/13

親愛的顧客您好:

感謝您參與【限時搶 ! 日幣匯率優惠券】第三場次活動,前800名於玉山Wallet樂享優惠專區成功登錄且完成指定任務者名單如下,謝謝您的參與!

  • 匯率優惠券發送方式:手機簡訊
  • 匯率優惠券使用方式:至玉山行動銀行APP或網路銀行點選外幣買賣,選擇日幣、輸入欲換取的金額,並輸入您收到的匯率優惠序號,即可獲得匯率0.15分優惠,此序號僅能使用一次(限單筆結購新臺幣5萬含以下交易適用)。
  • 更多匯率優惠券使用規則請見下方注意事項。

序號 姓名 身分證末三碼 序號 姓名 身分證末三碼
1 丁○庭 743 401 許○銘 995
2 丁○齊 768 402 連○盈 461
3 于○傑 570 403 連○倪 413
4 方○玫 270 404 連○婕 218
5 方○娥 301 405 連○雯 471
6 方○華 047 406 郭○吟 700
7 方○蓁 003 407 郭○妤 929
8 王○尹 332 408 郭○志 516
9 王○文 297 409 郭○妮 682
10 王○宇 649 410 郭○宜 069
11 王○怡 780 411 郭○盈 420
12 王○東 448 412 郭○真 210
13 王○芬 980 413 郭○琦 316
14 王○南 580 414 郭○萱 705
15 王○宣 119 415 郭○蓁 809
16 王○珊 856 416 郭○儒 569
17 王○珠 699 417 陳○ 675
18 王○淇 142 418 陳○ 771
19 王○淵 939 419 陳○ 921
20 王○盛 886 420 陳○ 136
21 王○㨗 552 421 陳○中 679
22 王○嵐 253 422 陳○云 119
23 王○揚 019 423 陳○允 368
24 王○琪 185 424 陳○文 128
25 王○琴 108 425 陳○文 454
26 王○翔 414 426 陳○文 397
27 王○舜 033 427 陳○生 547
28 王○詠 478 428 陳○如 840
29 王○鈞 286 429 陳○如 988
30 王○鈞 231 430 陳○如 543
31 王○嬌 030 431 陳○宇 324
32 王○慧 880 432 陳○汎 042
33 王○慧 554 433 陳○伶 754
34 王○儒 358 434 陳○君 136
35 王○蘭 662 435 陳○君 274
36 丘○誠 922 436 陳○君 969
37 古○平 371 437 陳○君 499
38 古○全 576 438 陳○君 168
39 古○宇 068 439 陳○吟 958
40 白○雯 777 440 陳○妍 354
41 石○家 399 441 陳○妏 813
42 石○運 061 442 陳○妘 738
43 任○品 845 443 陳○宏 811
44 任○蓉 862 444 陳○廷 716
45 朱○玲 961 445 陳○廷 043
46 江○合 982 446 陳○汶 050
47 江○珊 595 447 陳○足 108
48 江○然 444 448 陳○函 785
49 江○華 185 449 陳○奇 199
50 江○靖 708 450 陳○宜 517
51 江○嫻 371 451 陳○怡 581
52 江○融 944 452 陳○旻 980
53 何○冬 767 453 陳○青 740
54 何○宗 850 454 陳○俐 752
55 何○峯 229 455 陳○柔 718
56 何○達 328 456 陳○為 674
57 余○成 852 457 陳○玲 943
58 余○育 266 458 陳○珍 136
59 余○美 311 459 陳○科 561
60 吳○多 233 460 陳○貞 065
61 吳○如 401 461 陳○倫 552
62 吳○米 636 462 陳○恩 340
63 吳○佩 682 463 陳○珠 365
64 吳○芳 273 464 陳○珮 984
65 吳○城 681 465 陳○祐 092
66 吳○玲 927 466 陳○航 436
67 吳○庭 613 467 陳○茹 703
68 吳○軒 736 468 陳○茹 237
69 吳○凱 528 469 陳○堅 819
70 吳○凱 744 470 陳○敏 617
71 吳○婷 528 471 陳○翎 789
72 吳○瑜 564 472 陳○聆 889
73 吳○瑜 583 473 陳○勝 800
74 吳○萱 548 474 陳○婷 678
75 吳○萱 986 475 陳○婷 299
76 吳○詩 395 476 陳○崴 251
77 吳○誠 161 477 陳○翔 358
78 吳○達 546 478 陳○萍 927
79 吳○境 611 479 陳○雄 555
80 吳○漢 379 480 陳○雯 857
81 吳○綸 282 481 陳○瑋 778
82 吳○慧 647 482 陳○瑋 013
83 吳○樺 661 483 陳○瑋 510
84 吳○穎 611 484 陳○瑛 955
85 吳○穎 892 485 陳○瑜 125
86 吳○翰 116 486 陳○祿 719
87 吳○融 374 487 陳○艇 399
88 吳○錚 626 488 陳○萱 073
89 呂○玉 098 489 陳○鉉 459
90 呂○汶 764 490 陳○嘉 400
91 呂○容 802 491 陳○睿 381
92 呂○展 184 492 陳○綺 917
93 呂○祐 275 493 陳○蓉 995
94 呂○粲 747 494 陳○蓉 982
95 宋○茹 830 495 陳○銘 898
96 巫○裕 706 496 陳○寬 528
97 巫○蓁 600 497 陳○慧 572
98 巫○德 230 498 陳○潔 733
99 巫○藝 048 499 陳○潔 564
100 李○ 598 500 陳○潛 636
101 李○明 992 501 陳○璇 209
102 李○玫 793 502 陳○璋 920
103 李○芳 987 503 陳○誼 138
104 李○芳 041 504 陳○勳 966
105 李○芸 249 505 陳○樺 112
106 李○玲 016 506 陳○燕 285
107 李○珊 284 507 陳○穎 867
108 李○恩 581 508 陳○穎 390
109 李○恩 517 509 陳○穎 416
110 李○清 779 510 陳○蕙 849
111 李○婷 453 511 陳○螢 356
112 李○婷 968 512 陳○錚 676
113 李○瑋 973 513 陳○錡 470
114 李○義 331 514 陳○靜 803
115 李○萱 329 515 陳○靜 990
116 李○綺 424 516 陳○駿 135
117 李○儀 699 517 陳○鴻 955
118 李○儀 567 518 陳○麗 193
119 李○嫻 266 519 傅○文 916
120 李○慧 625 520 傅○燦 744
121 李○毅 836 521 彭○萍 999
122 李○瑩 721 522 彭○慶 457
123 李○賢 679 523 曾○中 485
124 李○儒 077 524 曾○芳 997
125 李○憲 627 525 曾○淇 480
126 李○憶 794 526 曾○婷 979
127 李○穎 087 527 曾○翔 314
128 李○穎 797 528 曾○翔 777
129 李○翰 690 529 曾○雅 068
130 李○融 541 530 曾○穎 868
131 李○諭 133 531 游○如 790
132 李○霖 122 532 游○坤 728
133 李○頤 772 533 游○芬 337
134 李○濱 898 534 游○茗 852
135 李○蘋 412 535 游○章 227
136 李○蘭 792 536 游○閎 785
137 杜○儒 764 537 游○翰 326
138 汪○芸 283 538 游○靜 607
139 汪○婷 237 539 游○蘭 232
140 汪○達 339 540 程○廷 808
141 沈○廷 737 541 程○翔 627
142 沈○良 831 542 華○綾 901
143 沈○芳宜 663 543 華○麟 250
144 沈○智 612 544 馮○鈞 293
145 沈○翔 347 545 馮○雅 064
146 沈○翰 099 546 黃○凡 933
147 阮○民 050 547 黃○文 989
148 阮○菱 899 548 黃○如 305
149 周○禾 663 549 黃○彤 312
150 周○宇 213 550 黃○彥 289
151 周○芬 362 551 黃○珊 785
152 周○芳 676 552 黃○倫 527
153 周○柔 261 553 黃○倫 739
154 周○婷 646 554 黃○峰 802
155 周○萱 551 555 黃○茵 272
156 周○潔 361 556 黃○軒 181
157 周○蔚 511 557 黃○培 446
158 周○權 499 558 黃○敏 781
159 官○忠 419 559 黃○涵 212
160 林○平 923 560 黃○淳 517
161 林○玉 663 561 黃○笛 641
162 林○伃 374 562 黃○紳 270
163 林○伊 459 563 黃○荷 592
164 林○伊 602 564 黃○喬 704
165 林○光 926 565 黃○婷 032
166 林○宇 499 566 黃○婷 371
167 林○汎 881 567 黃○晴 905
168 林○伶 240 568 黃○智 001
169 林○伶 766 569 黃○智 257
170 林○伶 751 570 黃○棻 768
171 林○君 429 571 黃○欽 156
172 林○君 783 572 黃○程 671
173 林○君 879 573 黃○翔 204
174 林○君 434 574 黃○翔 864
175 林○君 892 575 黃○菱 311
176 林○妘 766 576 黃○逸 196
177 林○妤 632 577 黃○雯 117
178 林○志 198 578 黃○雯 130
179 林○礽 837 579 黃○雯 414
180 林○良 863 580 黃○新 533
181 林○昇 307 581 黃○瑋 604
182 林○昕 189 582 黃○誠 330
183 林○彥 432 583 黃○達 021
184 林○政 233 584 黃○銓 350
185 林○柔 216 585 黃○銘 513
186 林○珍 307 586 黃○儀 458
187 林○郁 737 587 黃○德 573
188 林○卿 497 588 黃○慧 622
189 林○真 095 589 黃○儒 623
190 林○純 783 590 黃○穎 910
191 林○純 559 591 黃○錡 231
192 林○偉 995 592 黃○錦 280
193 林○敏 913 593 楊○全 363
194 林○淳 290 594 楊○如 512
195 林○雪 051 595 楊○安 429
196 林○傑 073 596 楊○明 667
197 林○傑 356 597 楊○芬 817
198 林○婷 262 598 楊○芳 903
199 林○琪 167 599 楊○茹 633
200 林○琳 977 600 楊○涵 453
201 林○琴 862 601 楊○淳 296
202 林○菱 487 602 楊○婷 150
203 林○詔 895 603 楊○惠 023
204 林○鈞 268 604 楊○智 840
205 林○雯 623 605 楊○棋 419
206 林○歆 908 606 楊○超 790
207 林○瑋 160 607 楊○閔 734
208 林○筠 450 608 楊○雄 286
209 林○萱 385 609 楊○雯 374
210 林○萱 089 610 楊○慈 001
211 林○裕 286 611 楊○暄 748
212 林○維 889 612 楊○蒔 111
213 林○蓁 103 613 楊○豪 038
214 林○蓁 798 614 楊○德 532
215 林○蓁 927 615 楊○慧 522
216 林○儀 542 616 楊○慧 635
217 林○增 872 617 楊○諭 817
218 林○德 416 618 楊○霓 303
219 林○慧 212 619 溫○成 435
220 林○瑩 472 620 葉○中 763
221 林○瑩 481 621 葉○君 703
222 林○緯 266 622 葉○君 515
223 林○鋐 597 623 葉○岑 447
224 林○頡 432 624 葉○貞 077
225 林○儒 631 625 葉○婕 890
226 林○儒 921 626 葉○聞 078
227 林○翰 978 627 葉○樺 044
228 林○檥 845 628 葉○謙 588
229 林○駿 117 629 董○纓 108
230 林○鴻 323 630 詹○凱 722
231 林○瀅 366 631 詹○筑 571
232 林○譯 336 632 詹○雯 091
233 林○櫻 215 633 詹○暄 509
234 祁○婷 558 634 廖○伶 312
235 祁○霖 288 635 廖○廷 925
236 邱○又 417 636 廖○玲 745
237 邱○玉 682 637 廖○琪 128
238 邱○言 935 638 廖○翔 580
239 邱○昇 486 639 廖○菁 970
240 邱○芳 819 640 廖○慈 478
241 邱○益 502 641 廖○毓 433
242 邱○茵 626 642 廖○彰 856
243 邱○茹 084 643 廖○蓁 974
244 邱○晨 743 644 廖○賓 915
245 邱○祥 326 645 廖○賢 382
246 邱○媛 267 646 廖○興 471
247 邱○惠 972 647 劉○汎 690
248 邱○瑋 691 648 劉○岑 046
249 邱○瑜 006 649 劉○志 749
250 邱○儀 930 650 劉○秀 633
251 邱○霖 570 651 劉○典 528
252 邱○豐 074 652 劉○宜 856
253 邱○麗 135 653 劉○昀 358
254 邱○纖 379 654 劉○芬 475
255 金○臻 781 655 劉○屏 544
256 侯○瀚 794 656 劉○哲 669
257 凃○君 778 657 劉○哲 892
258 姚○玲 504 658 劉○晟 198
259 姜○娟 137 659 劉○婷 411
260 姜○軒 748 660 劉○婷 405
261 施○佑 208 661 劉○萍 218
262 施○君 505 662 劉○雯 957
263 施○評 825 663 劉○慈 556
264 施○頴 718 664 劉○敬 663
265 施○鑫 029 665 劉○瑄 296
266 柯○仁 457 666 劉○睿 506
267 柯○君 187 667 劉○睿 807
268 柯○明 920 668 劉○慧 750
269 柯○翔 638 669 劉○翰 956
270 洪○羽 417 670 劉○諳 633
271 洪○姍 534 671 劉○頴 706
272 洪○幸 455 672 劉○雙 833
273 洪○珊 931 673 劉○蘭 993
274 洪○峰 030 674 劉○懿 879
275 洪○庭 063 675 樂○辰 711
276 洪○秝 814 676 潘○昶 112
277 洪○偉 927 677 蔡○文 252
278 洪○敏 233 678 蔡○仰 592
279 洪○淵 076 679 蔡○㚬 604
280 洪○華 419 680 蔡○枂 469
281 洪○慧 052 681 蔡○玲 071
282 紀○羽 925 682 蔡○倩 712
283 紀○惠 990 683 蔡○凌 739
284 紀○惠 528 684 蔡○恩 798
285 胡○辰 538 685 蔡○恩 219
286 胡○傑 397 686 蔡○格 300
287 胡○堯 757 687 蔡○婷 385
288 范○博 637 688 蔡○琪 888
289 夏○生 231 689 蔡○華 286
290 孫○ 833 690 蔡○雯 772
291 孫○中 187 691 蔡○毓 363
292 宮○堅 907 692 蔡○達 619
293 徐○伶 900 693 蔡○儒 695
294 徐○妤 602 694 蔡○儒 866
295 徐○廸 097 695 蔡○燕 423
296 徐○咸 349 696 蔡○燕 128
297 徐○修 296 697 蔡○霖 894
298 徐○峻 442 698 蔡○薇 626
299 徐○珮 194 699 蔣○韻 141
300 徐○淑 241 700 鄧○庭 548
301 徐○傑 465 701 鄭○君 403
302 徐○婷 947 702 鄭○孜 216
303 徐○婷 217 703 鄭○彤 671
304 徐○惠 106 704 鄭○柔 096
305 徐○德 827 705 鄭○涵 406
306 徐○蓮 443 706 鄭○淳 698
307 徐○聰 664 707 鄭○凱 017
308 殷○婷 410 708 鄭○華 497
309 涂○慧 558 709 鄭○鈺 925
310 翁○卉 207 710 盧○琳 278
311 翁○惠 067 711 盧○翔 682
312 翁○華 852 712 蕭○沂 313
313 耿○東 148 713 蕭○程 797
314 袁○祐 568 714 蕭○禮 760
315 郝○凱 608 715 賴○心 446
316 馬○芹 079 716 賴○全 640
317 高○宜 183 717 賴○安 631
318 高○旻 766 718 賴○吟 915
319 高○涵 691 719 賴○廷 772
320 高○雯 285 720 賴○辰 591
321 高○慧 814 721 賴○宜 043
322 崔○華 153 722 賴○益 456
323 張○ 763 723 賴○雯 375
324 張○子筠 766 724 賴○媺 659
325 張○予 842 725 賴○源 612
326 張○文 726 726 賴○學 202
327 張○帆 289 727 賴○燕 567
328 張○君 570 728 戴○奇 996
329 張○吟 724 729 戴○玲 038
330 張○宜 553 730 薛○欽 742
331 張○芝 039 731 薛○雯 176
332 張○芬 342 732 謝○心 155
333 張○芸 464 733 謝○帆 446
334 張○卿 786 734 謝○妤 977
335 張○哲 312 735 謝○芃 805
336 張○容 398 736 謝○芳 226
337 張○庭 800 737 謝○祐 597
338 張○軒 771 738 謝○紋 299
339 張○偉 066 739 謝○祥 355
340 張○淳 615 740 謝○惠 693
341 張○淳 060 741 謝○裕 377
342 張○羚 751 742 謝○甄 101
343 張○莉 763 743 謝○蓉 082
344 張○傑 286 744 謝○蓉 586
345 張○凱 788 745 謝○誼 097
346 張○博 514 746 謝○熾 425
347 張○婷 289 747 鍾○安 197
348 張○婷 893 748 鍾○真 855
349 張○婷 565 749 鍾○軒 832
350 張○婷 010 750 鍾○陵 859
351 張○欽 374 751 鍾○華 147
352 張○翔 637 752 鍾○興 314
353 張○翔 361 753 鍾○靜 060
354 張○翔 225 754 韓○洋 378
355 張○華 659 755 韓○珊 196
356 張○華 379 756 韓○勳 523
357 張○菱 217 757 簡○文 219
358 張○萍 829 758 簡○宇 861
359 張○鈞 031 759 簡○芝 878
360 張○瑜 395 760 簡○雅 637
361 張○瑜 414 761 簡○蓉 281
362 張○甄 258 762 簡○穎 956
363 張○綸 228 763 簡○霞 667
364 張○齊 184 764 聶○庭 665
365 張○儀 110 765 闕○誠 062
366 張○慶 910 766 顏○文 346
367 張○樺 307 767 顏○伃 442
368 張○澤 644 768 顏○伶 237
369 張○靜 690 769 顏○松 609
370 張○璿 315 770 顏○珍 529
371 張○豐 156 771 顏○恩 326
372 張○騰 893 772 顏○真 892
373 張○櫻 978 773 顏○緯 377
374 曹○翔 134 774 魏○傑 601
375 梁○尊 561 775 羅○ 776
376 梁○慈 081 776 羅○如 799
377 梁○甄 375 777 羅○妍 276
378 莊○宇 067 778 羅○汭 895
379 莊○宜 466 779 羅○芳 771
380 莊○芳 425 780 羅○堂 144
381 莊○茗 468 781 羅○婷 485
382 莊○雯 287 782 羅○鈴 031
383 莊○嘉 842 783 羅○樞 465
384 莊○儀 354 784 嚴○瑜 317
385 莊○瑩 385 785 嚴○筠 016
386 許○勻 456 786 嚴○蘭 656
387 許○文 216 787 蘇○伃 762
388 許○芳 056 788 蘇○冰 300
389 許○芳 348 789 蘇○君 081
390 許○屏 066 790 蘇○君 886
391 許○書 110 791 蘇○松 249
392 許○真 830 792 蘇○娟 787
393 許○茹 243 793 蘇○凰 049
394 許○涵 419 794 蘇○滿 435
395 許○淳 572 795 蘇○維 245
396 許○富 236 796 蘇○慧 096
397 許○瑋 542 797 蘇○聰 987
398 許○瑜 023 798 蘇○霞 159
399 許○祿 848 799 顧○婷 618
400 許○榮 824 800 欒○璇 260

注意事項

謹慎理財 信用無價

◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告