親愛的顧客您好:
感謝您參與【限時搶 ! 日幣匯率優惠券】活動,前500名於玉山Wallet樂享優惠專區成功登錄且完成指定任務者名單如下,謝謝您的參與!
序號 | 身分證末三碼 | 手機末三碼 | 序號 | 身分證末三碼 | 手機末三碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | 420 | 251 | 496 | 558 |
2 | 006 | 823 | 252 | 497 | 572 |
3 | 009 | 807 | 253 | 499 | 632 |
4 | 010 | 148 | 254 | 499 | 583 |
5 | 011 | 092 | 255 | 499 | 010 |
6 | 012 | 831 | 256 | 507 | 779 |
7 | 013 | 365 | 257 | 507 | 733 |
8 | 013 | 936 | 258 | 508 | 322 |
9 | 016 | 560 | 259 | 509 | 525 |
10 | 019 | 405 | 260 | 510 | 566 |
11 | 020 | 789 | 261 | 516 | 179 |
12 | 021 | 832 | 262 | 517 | 855 |
13 | 031 | 263 | 263 | 517 | 510 |
14 | 034 | 548 | 264 | 519 | 133 |
15 | 035 | 962 | 265 | 523 | 769 |
16 | 035 | 961 | 266 | 529 | 638 |
17 | 041 | 321 | 267 | 531 | 891 |
18 | 043 | 131 | 268 | 536 | 515 |
19 | 046 | 118 | 269 | 539 | 123 |
20 | 047 | 573 | 270 | 541 | 031 |
21 | 049 | 859 | 271 | 542 | 453 |
22 | 049 | 125 | 272 | 543 | 437 |
23 | 051 | 246 | 273 | 544 | 683 |
24 | 051 | 859 | 274 | 550 | 756 |
25 | 055 | 189 | 275 | 554 | 507 |
26 | 056 | 171 | 276 | 555 | 506 |
27 | 061 | 568 | 277 | 555 | 050 |
28 | 062 | 815 | 278 | 555 | 051 |
29 | 063 | 213 | 279 | 558 | 085 |
30 | 063 | 083 | 280 | 560 | 027 |
31 | 065 | 726 | 281 | 560 | 906 |
32 | 065 | 680 | 282 | 561 | 197 |
33 | 066 | 799 | 283 | 562 | 747 |
34 | 068 | 151 | 284 | 563 | 006 |
35 | 068 | 058 | 285 | 564 | 536 |
36 | 070 | 399 | 286 | 565 | 658 |
37 | 071 | 835 | 287 | 567 | 285 |
38 | 072 | 003 | 288 | 568 | 512 |
39 | 072 | 396 | 289 | 573 | 821 |
40 | 075 | 019 | 290 | 574 | 078 |
41 | 076 | 609 | 291 | 576 | 732 |
42 | 076 | 949 | 292 | 578 | 963 |
43 | 081 | 815 | 293 | 584 | 185 |
44 | 081 | 28 | 294 | 584 | 797 |
45 | 083 | 978 | 295 | 586 | 605 |
46 | 085 | 578 | 296 | 588 | 800 |
47 | 086 | 531 | 297 | 589 | 394 |
48 | 087 | 607 | 298 | 589 | 621 |
49 | 088 | 026 | 299 | 591 | 433 |
50 | 091 | 198 | 300 | 592 | 772 |
51 | 091 | 311 | 301 | 592 | 606 |
52 | 091 | 035 | 302 | 595 | 461 |
53 | 091 | 007 | 303 | 596 | 119 |
54 | 095 | 610 | 304 | 596 | 239 |
55 | 095 | 258 | 305 | 602 | 647 |
56 | 096 | 809 | 306 | 603 | 367 |
57 | 097 | 572 | 307 | 604 | 663 |
58 | 098 | 750 | 308 | 607 | 723 |
59 | 101 | 216 | 309 | 611 | 572 |
60 | 101 | 257 | 310 | 613 | 299 |
61 | 108 | 538 | 311 | 613 | 615 |
62 | 110 | 934 | 312 | 617 | 161 |
63 | 110 | 046 | 313 | 620 | 451 |
64 | 111 | 430 | 314 | 620 | 813 |
65 | 111 | 412 | 315 | 623 | 927 |
66 | 112 | 866 | 316 | 623 | 803 |
67 | 112 | 249 | 317 | 626 | 690 |
68 | 113 | 366 | 318 | 629 | 835 |
69 | 113 | 679 | 319 | 631 | 225 |
70 | 118 | 176 | 320 | 631 | 428 |
71 | 118 | 526 | 321 | 633 | 936 |
72 | 124 | 345 | 322 | 636 | 969 |
73 | 127 | 693 | 323 | 640 | 983 |
74 | 128 | 290 | 324 | 641 | 599 |
75 | 130 | 187 | 325 | 649 | 328 |
76 | 131 | 877 | 326 | 652 | 535 |
77 | 135 | 828 | 327 | 656 | 720 |
78 | 140 | 590 | 328 | 659 | 395 |
79 | 141 | 421 | 329 | 660 | 941 |
80 | 143 | 407 | 330 | 661 | 868 |
81 | 144 | 878 | 331 | 665 | 528 |
82 | 148 | 093 | 332 | 665 | 230 |
83 | 148 | 977 | 333 | 665 | 870 |
84 | 162 | 023 | 334 | 667 | 806 |
85 | 165 | 588 | 335 | 671 | 201 |
86 | 168 | 296 | 336 | 672 | 859 |
87 | 170 | 089 | 337 | 674 | 077 |
88 | 174 | 972 | 338 | 679 | 871 |
89 | 176 | 867 | 339 | 679 | 696 |
90 | 179 | 512 | 340 | 680 | 054 |
91 | 184 | 283 | 341 | 685 | 923 |
92 | 184 | 520 | 342 | 689 | 627 |
93 | 185 | 921 | 343 | 689 | 058 |
94 | 187 | 250 | 344 | 694 | 503 |
95 | 188 | 970 | 345 | 695 | 526 |
96 | 190 | 551 | 346 | 697 | 908 |
97 | 191 | 730 | 347 | 699 | 228 |
98 | 192 | 082 | 348 | 700 | 258 |
99 | 193 | 173 | 349 | 702 | 998 |
100 | 193 | 926 | 350 | 702 | 578 |
101 | 199 | 741 | 351 | 705 | 472 |
102 | 200 | 200 | 352 | 705 | 827 |
103 | 201 | 881 | 353 | 706 | 681 |
104 | 204 | 038 | 354 | 709 | 601 |
105 | 205 | 677 | 355 | 709 | 721 |
106 | 209 | 636 | 356 | 710 | 781 |
107 | 213 | 083 | 357 | 711 | 570 |
108 | 216 | 536 | 358 | 714 | 723 |
109 | 217 | 088 | 359 | 715 | 855 |
110 | 217 | 272 | 360 | 716 | 513 |
111 | 217 | 313 | 361 | 717 | 138 |
112 | 218 | 915 | 362 | 723 | 147 |
113 | 218 | 710 | 363 | 723 | 884 |
114 | 220 | 648 | 364 | 729 | 706 |
115 | 220 | 093 | 365 | 733 | 161 |
116 | 229 | 919 | 366 | 735 | 198 |
117 | 238 | 039 | 367 | 736 | 193 |
118 | 238 | 202 | 368 | 736 | 636 |
119 | 239 | 401 | 369 | 737 | 655 |
120 | 241 | 733 | 370 | 740 | 038 |
121 | 247 | 351 | 371 | 743 | 173 |
122 | 250 | 820 | 372 | 743 | 201 |
123 | 253 | 523 | 373 | 750 | 823 |
124 | 255 | 728 | 374 | 751 | 467 |
125 | 259 | 386 | 375 | 752 | 225 |
126 | 260 | 455 | 376 | 756 | 479 |
127 | 262 | 221 | 377 | 758 | 533 |
128 | 263 | 267 | 378 | 763 | 002 |
129 | 264 | 859 | 379 | 763 | 311 |
130 | 266 | 790 | 380 | 765 | 268 |
131 | 267 | 977 | 381 | 766 | 363 |
132 | 269 | 308 | 382 | 767 | 475 |
133 | 271 | 786 | 383 | 767 | 157 |
134 | 272 | 670 | 384 | 767 | 456 |
135 | 272 | 699 | 385 | 770 | 595 |
136 | 272 | 359 | 386 | 773 | 965 |
137 | 273 | 507 | 387 | 778 | 137 |
138 | 275 | 616 | 388 | 781 | 597 |
139 | 277 | 391 | 389 | 781 | 612 |
140 | 278 | 627 | 390 | 781 | 936 |
141 | 278 | 393 | 391 | 781 | 657 |
142 | 279 | 238 | 392 | 782 | 586 |
143 | 280 | 188 | 393 | 783 | 320 |
144 | 283 | 311 | 394 | 787 | 523 |
145 | 293 | 362 | 395 | 789 | 362 |
146 | 295 | 692 | 396 | 790 | 472 |
147 | 296 | 458 | 397 | 793 | 577 |
148 | 298 | 412 | 398 | 796 | 769 |
149 | 298 | 392 | 399 | 797 | 509 |
150 | 298 | 381 | 400 | 797 | 367 |
151 | 302 | 397 | 401 | 797 | 875 |
152 | 309 | 163 | 402 | 797 | 464 |
153 | 310 | 360 | 403 | 798 | 758 |
154 | 310 | 513 | 404 | 802 | 690 |
155 | 313 | 097 | 405 | 803 | 996 |
156 | 313 | 338 | 406 | 807 | 907 |
157 | 314 | 291 | 407 | 808 | 372 |
158 | 314 | 050 | 408 | 809 | 929 |
159 | 315 | 308 | 409 | 815 | 278 |
160 | 316 | 982 | 410 | 819 | 747 |
161 | 316 | 671 | 411 | 820 | 901 |
162 | 319 | 395 | 412 | 822 | 592 |
163 | 321 | 266 | 413 | 823 | 040 |
164 | 321 | 665 | 414 | 826 | 130 |
165 | 322 | 691 | 415 | 831 | 907 |
166 | 323 | 802 | 416 | 836 | 156 |
167 | 326 | 966 | 417 | 838 | 191 |
168 | 327 | 278 | 418 | 840 | 421 |
169 | 334 | 846 | 419 | 841 | 501 |
170 | 335 | 139 | 420 | 841 | 803 |
171 | 336 | 275 | 421 | 851 | 897 |
172 | 338 | 889 | 422 | 852 | 606 |
173 | 339 | 626 | 423 | 852 | 352 |
174 | 339 | 336 | 424 | 854 | 921 |
175 | 343 | 217 | 425 | 854 | 648 |
176 | 343 | 363 | 426 | 854 | 138 |
177 | 344 | 788 | 427 | 860 | 357 |
178 | 351 | 096 | 428 | 862 | 581 |
179 | 355 | 983 | 429 | 862 | 180 |
180 | 357 | 105 | 430 | 862 | 176 |
181 | 361 | 258 | 431 | 872 | 154 |
182 | 362 | 666 | 432 | 873 | 197 |
183 | 366 | 245 | 433 | 873 | 237 |
184 | 367 | 195 | 434 | 875 | 095 |
185 | 370 | 167 | 435 | 877 | 546 |
186 | 370 | 227 | 436 | 877 | 087 |
187 | 370 | 297 | 437 | 878 | 541 |
188 | 370 | 865 | 438 | 878 | 291 |
189 | 374 | 155 | 439 | 879 | 389 |
190 | 377 | 128 | 440 | 883 | 089 |
191 | 377 | 384 | 441 | 885 | 617 |
192 | 377 | 968 | 442 | 888 | 223 |
193 | 378 | 937 | 443 | 890 | 218 |
194 | 378 | 842 | 444 | 891 | 165 |
195 | 379 | 526 | 445 | 893 | 925 |
196 | 379 | 987 | 446 | 894 | 380 |
197 | 382 | 365 | 447 | 894 | 232 |
198 | 383 | 820 | 448 | 896 | 259 |
199 | 384 | 821 | 449 | 901 | 823 |
200 | 386 | 311 | 450 | 901 | 165 |
201 | 387 | 175 | 451 | 903 | 852 |
202 | 390 | 272 | 452 | 905 | 011 |
203 | 390 | 744 | 453 | 911 | 390 |
204 | 390 | 230 | 454 | 913 | 22 |
205 | 393 | 445 | 455 | 914 | 676 |
206 | 394 | 939 | 456 | 915 | 385 |
207 | 395 | 942 | 457 | 917 | 342 |
208 | 401 | 282 | 458 | 920 | 633 |
209 | 406 | 087 | 459 | 921 | 839 |
210 | 406 | 343 | 460 | 922 | 016 |
211 | 407 | 469 | 461 | 922 | 547 |
212 | 408 | 013 | 462 | 925 | 179 |
213 | 408 | 489 | 463 | 927 | 216 |
214 | 408 | 577 | 464 | 929 | 699 |
215 | 419 | 271 | 465 | 934 | 168 |
216 | 422 | 547 | 466 | 934 | 831 |
217 | 424 | 150 | 467 | 935 | 759 |
218 | 428 | 342 | 468 | 935 | 585 |
219 | 429 | 200 | 469 | 936 | 176 |
220 | 429 | 112 | 470 | 937 | 215 |
221 | 432 | 009 | 471 | 937 | 736 |
222 | 433 | 666 | 472 | 939 | 761 |
223 | 437 | 928 | 473 | 939 | 513 |
224 | 439 | 114 | 474 | 939 | 103 |
225 | 440 | 988 | 475 | 946 | 899 |
226 | 455 | 326 | 476 | 949 | 452 |
227 | 455 | 685 | 477 | 950 | 726 |
228 | 456 | 574 | 478 | 950 | 971 |
229 | 456 | 340 | 479 | 951 | 046 |
230 | 457 | 858 | 480 | 955 | 768 |
231 | 457 | 978 | 481 | 958 | 366 |
232 | 457 | 211 | 482 | 959 | 389 |
233 | 458 | 261 | 483 | 960 | 812 |
234 | 459 | 193 | 484 | 965 | 176 |
235 | 463 | 567 | 485 | 966 | 403 |
236 | 465 | 389 | 486 | 968 | 886 |
237 | 469 | 561 | 487 | 970 | 476 |
238 | 471 | 468 | 488 | 971 | 206 |
239 | 472 | 113 | 489 | 982 | 716 |
240 | 476 | 650 | 490 | 984 | 515 |
241 | 478 | 060 | 491 | 984 | 554 |
242 | 481 | 187 | 492 | 984 | 851 |
243 | 483 | 157 | 493 | 989 | 916 |
244 | 487 | 608 | 494 | 991 | 704 |
245 | 488 | 375 | 495 | 993 | 098 |
246 | 490 | 799 | 496 | 995 | 122 |
247 | 490 | 399 | 497 | 996 | 165 |
248 | 490 | 856 | 498 | 996 | 483 |
249 | 490 | 508 | 499 | 997 | 623 |
250 | 492 | 223 | 500 | 999 | 388 |
注意事項
分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告