 讀取中
        讀取中
    網路銀行/App優惠目前查無資料,實際交易之金額以交易當時匯率為計算基準。
| 即期匯率 | 網銀/App優惠 | 現金匯率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行買入 | 銀行賣出 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 銀行買入 | 銀行賣出 | ||||
| 
 | 30.71 30.81 | - - | 30.46 31.01 | ||||||
| 
 | 4.295 4.345 | - - | 4.249 4.409 | ||||||
| 
 | 3.926 3.986 | - - | 3.856 4.016 | ||||||
| 
 | 0.1979 0.2019 | - - | 0.1969 0.2039 | ||||||
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告