| 本金 ( a ) | 手續費 ( b ) | 現值 ( c ) | 配息 ( d ) | 報酬率 [ c + d - ( a + b ) ] / ( a + b ) |
| 10,000 | 150 | 12,000 | 1,000 | 28.07% |
| 本金 ( a ) | 手續費 ( b ) | 現值 ( c ) | 配息 ( d ) | 報酬率 [ c + d - ( a + b ) ] / ( a + b ) |
| 5,000 | 150 | 6,000 | 1,000 | 35.92% |
| 本金 ( a ) | 手續費 ( b ) | 現值 ( c ) | 配息 ( d ) | 報酬率 [ c + d - ( a + b ) ] / ( a + b ) |
| 5,000 | 75 | 6,000 | 500 | 28.07% |
| 贖回本金 ( a ) | 手續費 ( b ) | 入帳金額 ( c ) | 配息 ( d ) | 報酬率 [ c + d - ( a + b ) ] / ( a + b ) |
| 5,000 | 0 | 7,000 | 0 | 40.00% |
| 贖回本金 ( a ) | 手續費 ( b ) | 入帳金額 ( c ) | 配息 ( d ) | 報酬率 [ c + d - ( a + b ) ] / ( a + b ) |
| 5,000 | 75 | 7,000 | 500 | 47.78% |
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告