| 代號 | 金融機構名稱 | 代號 | 金融機構名稱 | 代號 | 金融機構名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 臺灣銀行 | 050 | 臺灣中小企業銀行 | 803 | 聯邦商業銀行 |
| 005 | 臺灣土地銀行 | 052 | 渣打國際商業銀行 | 805 | 遠東國際商業銀行 |
| 006 | 合作金庫商業銀行 | 053 | 台中商業銀行 | 806 | 元大商業銀行 |
| 007 | 第一商業銀行 | 054 | 京城商業銀行 | 807 | 永豐商業銀行 |
| 008 | 華南商業銀行 | 081 | 匯豐(台灣)商業銀行 | 809 | 凱基商業銀行 |
| 009 | 彰化商業銀行 | 101 | 瑞興商業銀行 | 810 | 星展(台灣)商業銀行 |
| 011 | 上海商業儲蓄銀行 | 102 | 華泰商業銀行 | 812 | 台新國際商業銀行 |
| 012 | 台北富邦商業銀行 | 103 | 臺灣新光商業銀行 | 816 | 安泰商業銀行 |
| 013 | 國泰世華商業銀行 | 108 | 陽信商業銀行 | 822 | 中國信託商業銀行 |
| 016 | 高雄銀行 | 118 | 板信商業銀行 | ||
| 017 | 兆豐國際商業銀行 | 147 | 三信商業銀行 | ||
| 021 | 花旗(台灣)商業銀行 | 700 | 中華郵政股份有限公司 |
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告