| 南京東路分行 |
台北市松山區南京東路五段89號 |
||
| (02)2760-1313 |
|||
| 箱型 | 尺寸(高*寬*深) | 每期租金 | 保證金 |
| A型 | 7.6*12.7*61 | 450 | 450 |
| B型 | 12.7*12.7*61 | 600 | 600 |
| C型 | 7.6*25.4*61 | 750 | 750 |
| D型 | 12.7*25.4*61 | 1,125 | 1,125 |
| E型 | 25.4*25.4*61 | 1,800 | 1,800 |
| 雙和分行 | 新北市永和區中山路一段320號 | ||
| (02)2923-1313 | |||
| 箱型 | 尺寸(高*寬*深) | 每期租金 | 保證金 |
| A型 | 6*12*55 | 450 | 450 |
| B型 | 12*12*55 | 600 | 600 |
| C型 | 6*25*55 | 750 | 750 |
| D型 | 12*25*55 | 1,125 | 1,125 |
| E型 | 25*25*55 | 1,800 | 1,800 |
| F型 | 25*36*55 | 2,400 | 2,400 |
| 竹南分行 | 苗栗縣竹南鎮民族街87號 | ||
| (037)46-1313 | |||
| 箱型 | 尺寸(高*寬*深) | 每期租金 | 保證金 |
| A型 | 7.6*12.7*61 | 400 | 400 |
| B型 | 12.7*12.7*61 | 550 | 550 |
| C型 | 7.6*25.4*61 | 650 | 650 |
| D型 | 12.7*25.4*61 | 900 | 900 |
| E型 | 25.4*25.4*61 | 1,500 | 1,500 |
| 嘉義分行 | 嘉義市西區新榮路242號 | ||
| (05)223-1313 | |||
| 箱型 | 尺寸(高*寬*深) | 每期租金 | 保證金 |
| A型 | 7.6*12.7*61 | 450 | 450 |
| B型 | 12.7*12.7*61 | 600 | 600 |
| C型 | 7.6*25.4*61 | 750 | 750 |
| D型 | 12.7*25.4*61 | 1,125 | 1,125 |
| E型 | 25.4*25.4*61 | 1,800 | 1,800 |
| 營業部 | 台北市松山區民生東路三段117號 (02)2719-1313 |
|||
| 箱型 | 尺寸(高*寬*深) | 年押租金 | 每期租金 | 保證金 |
| C型 | 7.62*25.4*60.9 | 88,000 | 2,500 | 2,500 |
| D型 | 12.7*25.4*60.9 | 188,000 | 4,000 | 4,000 |
| E型 | 25.4*25.4*60.9 | 288,000 | 9,000 | 9,000 |
| F型 | 38.1*25.4*60.9 | 388,000 | 14,000 | 14,000 |
玉山銀行 敬啟