利匯率查詢

生效起始日:2024-09-09 單位:年息%
幣 別 活期 定期存款
二週 一月 三月 六月 九月 一年
美元(USD) 0.01 1 1.3 1.6 1.8 1.8 2
人民幣(CNY) 0.1 0.25 0.6 0.8 1 1 1
港幣(HKD) 0.01 0.9 1.4 1.75 1.9 2.1 2.2
澳幣(AUD) 0.01 1.2 1.65 1.95 2.2 2.35 2.5
南非幣(ZAR) 1 3.5 5.55 5.55 5.5 5.5 5.5
歐元(EUR) 0.001 0.75 1.1 1.3 1.4 1.45 1.5
日圓(JPY) 0.001 0.002 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
紐西蘭幣(NZD) 0.01 1.25 1.8 2 2.25 2.35 2.45
加幣(CAD) 0.01 0.8 1.6 1.8 2 2.05 2.1
英鎊(GBP) 0.01 0.8 1.8 1.9 2.1 2.25 2.4
新加坡幣(SGD) 0.01 0.1 0.25 0.35 0.4 0.45 0.55
瑞士法郎(CHF) 0.001 0.001 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
泰銖(THB) 0.01 0.01 0.06 0.11 0.15 0.2 0.25

網路銀行優惠內容


說明
• 本資料僅供參考,實際資料以交易當下為準。
• 其他月份存期及畸零天期之定期性存款按已掛牌前一較低期別之利率計息。
• 承作定期存款仍須依本行外匯存款起存金額之規定辦理。定期存款中途解約時,依起存日之實際存期牌告利率五折計算給付利息,牌告以下存期不予計息。