您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
:::
開立帳戶
::: 三條波浪背景圖

利匯率查詢

資料日期:2025年08月22日

單位:年息%

幣別 活期存款
美元美元(USD) 0.01
人民幣人民幣(CNY) 0.1
港幣港幣(HKD) 0.01
澳幣澳幣(AUD) 0.01
南非幣南非幣(ZAR) 1
歐元歐元(EUR) 0.001
日圓日圓(JPY) 0.001
紐西蘭幣紐西蘭幣(NZD) 0.01
加拿大幣加幣(CAD) 0.01
英鎊英鎊(GBP) 0.01
新加坡幣新加坡幣(SGD) 0.01
瑞士法郎瑞士法郎(CHF) 0.001
泰銖泰銖(THB) 0.01
幣別 活期 定期存款
二週 一月 三月 六月 九月 一年
美元美元(USD) 0.01 0.5 0.65 0.8 0.8 0.8 1
人民幣人民幣(CNY) 0.1 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
港幣港幣(HKD) 0.01 0.01 0.25 0.28 0.28 0.3 0.3
澳幣澳幣(AUD) 0.01 0.9 1.3 1.5 1.6 1.7 1.75
南非幣南非幣(ZAR) 1 2.95 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
歐元歐元(EUR) 0.001 0.3 0.6 0.6 0.65 0.65 0.7
日圓日圓(JPY) 0.001 0.01 0.05 0.08 0.1 0.12 0.15
紐西蘭幣紐西蘭幣(NZD) 0.01 0.75 1 1.1 1.15 1.15 1.15
加拿大幣加幣(CAD) 0.01 0.8 0.8 0.9 0.9 0.95 0.95
英鎊英鎊(GBP) 0.01 0.7 1.4 1.5 1.6 1.65 1.7
新加坡幣新加坡幣(SGD) 0.01 0.1 0.25 0.35 0.4 0.45 0.55
瑞士法郎瑞士法郎(CHF) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
泰銖泰銖(THB) 0.01 0.01 0.06 0.11 0.15 0.2 0.25
網路銀行
優惠內容

說明