您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
:::
開立帳戶
::: 三條波浪背景圖

利匯率查詢

資料日期:2026年09月28日

單位:年息%

幣別 活期存款
美元美元(USD) 0.01
人民幣人民幣(CNY) 0.1
港幣港幣(HKD) 0.01
澳幣澳幣(AUD) 0.01
南非幣南非幣(ZAR) 1
歐元歐元(EUR) 0.001
日圓日圓(JPY) 0.001
紐西蘭幣紐西蘭幣(NZD) 0.01
加拿大幣加幣(CAD) 0.01
英鎊英鎊(GBP) 0.01
新加坡幣新加坡幣(SGD) 0.01
瑞士法郎瑞士法郎(CHF) 0.001
泰銖泰銖(THB) 0.01
幣別 活期 定期存款
二週 一月 三月 六月 九月 一年
美元美元(USD) 0.01 0.95 2 2 2.1 2.1 2.1
人民幣人民幣(CNY) 0.1 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
港幣港幣(HKD) 0.01 0.01 0.12 0.15 0.15 0.17 0.17
澳幣澳幣(AUD) 0.01 1.45 1.85 2 2.1 2.2 2.3
南非幣南非幣(ZAR) 1 2.75 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
歐元歐元(EUR) 0.001 0.55 0.9 0.95 1.05 1.05 1.15
日圓日圓(JPY) 0.001 0.05 0.1 0.15 0.15 0.2 0.25
紐西蘭幣紐西蘭幣(NZD) 0.01 0.7 0.9 0.9 1 1 1
加拿大幣加幣(CAD) 0.01 0.6 0.6 0.7 0.7 0.75 0.75
英鎊英鎊(GBP) 0.01 0.6 1.25 1.35 1.45 1.5 1.55
新加坡幣新加坡幣(SGD) 0.01 0.1 0.25 0.35 0.4 0.45 0.55
瑞士法郎瑞士法郎(CHF) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
泰銖泰銖(THB) 0.01 0.08 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
網路銀行
優惠內容

說明