親愛的顧客您好:
2025/4/1~2025/6/30活動期間玉山信用卡正卡人首次開通支付碳帳戶【減碳大步走】功能,登錄活動並於活動期間內新增任一筆一般消費,即可獲得1次抽獎機會。
加碼1:首次申辦帳單e化再加碼1次抽獎機會;加碼2:首次申辦玉山帳戶自動扣繳卡費再加碼1次抽獎機會;每歸戶活動期間最多獲得3次抽獎機會,僅限中獎1次。
首獎10,000元 (7名)、貳獎5,000元 (14名)、參獎2,000元 (35名) 及普獎500元 (140名) 中獎名單已出爐,將於2025/7/25起陸續依顧客關帳批次回饋予正卡人。
| 首獎中獎名單 | ||
|---|---|---|
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證字號末三碼 |
| 1 | 王O憲 | 010 |
| 2 | 吳O婷 | 535 |
| 3 | 李O憲 | 302 |
| 4 | 侯O軒 | 562 |
| 5 | 曾O慧 | 380 |
| 6 | 黃O雯 | 769 |
| 7 | 劉O銘 | 130 |
| 貳獎中獎名單 | ||
|---|---|---|
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證字號末三碼 |
| 1 | 王O如 | 319 |
| 2 | 吳O真 | 497 |
| 3 | 李O方 | 101 |
| 4 | 周O薇 | 441 |
| 5 | 林O怡 | 488 |
| 6 | 林O逸 | 338 |
| 7 | 張O紋 | 899 |
| 8 | 梁O華 | 029 |
| 9 | 郭O鴻 | 489 |
| 10 | 陳O晴 | 340 |
| 11 | 黃O華 | 412 |
| 12 | 歐O千 | 843 |
| 13 | 盧O臻 | 980 |
| 14 | 顏O儀 | 120 |
| 參獎中獎名單 | ||
|---|---|---|
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證字號末三碼 |
| 1 | 王O強 | 898 |
| 2 | 王O勤 | 966 |
| 3 | 王O銘 | 978 |
| 4 | 江O如 | 436 |
| 5 | 吳O木 | 535 |
| 6 | 呂O妃 | 588 |
| 7 | 李O珊 | 555 |
| 8 | 林O仁 | 423 |
| 9 | 林O君 | 350 |
| 10 | 林O雲 | 602 |
| 11 | 邱O益 | 947 |
| 12 | 邱O雯 | 311 |
| 13 | 金O敏 | 899 |
| 14 | 姚O閔 | 890 |
| 15 | 施O誠 | 068 |
| 16 | 洪O婷 | 621 |
| 17 | 唐O詠 | 052 |
| 18 | 徐O芬 | 421 |
| 19 | 高O嵐 | 114 |
| 20 | 張O玉 | 348 |
| 21 | 張O雯 | 942 |
| 22 | 梁O芬 | 292 |
| 23 | 莊O傑 | 719 |
| 24 | 陳O君 | 913 |
| 25 | 陳O青 | 740 |
| 26 | 陳O晴 | 867 |
| 27 | 陳O鴻 | 124 |
| 28 | 彭O茹 | 949 |
| 29 | 湯O國 | 482 |
| 30 | 楊O淳 | 014 |
| 31 | 褚O惠 | 223 |
| 32 | 劉O呈 | 767 |
| 33 | 劉O軒 | 131 |
| 34 | 鄭O | 298 |
| 35 | 蕭O洋 | 583 |
| 普獎中獎名單 | ||
|---|---|---|
| 序號 | 中獎人姓名 | 身分證字號末三碼 |
| 1 | 卜O晢 | 411 |
| 2 | 于O琳 | 024 |
| 3 | 王O | 450 |
| 4 | 王O生 | 488 |
| 5 | 王O琇 | 334 |
| 6 | 王O華 | 967 |
| 7 | 王O雲 | 910 |
| 8 | 王O維 | 145 |
| 9 | 王O豪 | 482 |
| 10 | 王O鳳 | 402 |
| 11 | 朱O虹 | 869 |
| 12 | 江O君 | 264 |
| 13 | 江O娟 | 549 |
| 14 | 江O然 | 444 |
| 15 | 何O璋 | 824 |
| 16 | 余O彥 | 593 |
| 17 | 吳O男 | 743 |
| 18 | 吳O婷 | 206 |
| 19 | 吳O蓉 | 617 |
| 20 | 呂O葶 | 764 |
| 21 | 呂O賢 | 878 |
| 22 | 李O君 | 781 |
| 23 | 李O秀 | 321 |
| 24 | 李O欣 | 151 |
| 25 | 李O玫 | 122 |
| 26 | 李O珊 | 416 |
| 27 | 李O哲 | 434 |
| 28 | 李O彬 | 985 |
| 29 | 李O婷 | 006 |
| 30 | 李O誌 | 077 |
| 31 | 李O嫻 | 353 |
| 32 | 李O賢 | 804 |
| 33 | 沈O梅 | 666 |
| 34 | 阮O瑞 | 689 |
| 35 | 周O妤 | 257 |
| 36 | 周O雯 | 566 |
| 37 | 林O民 | 867 |
| 38 | 林O江 | 536 |
| 39 | 林O羽 | 987 |
| 40 | 林O佑 | 325 |
| 41 | 林O志 | 983 |
| 42 | 林O雯 | 522 |
| 43 | 林O楻 | 091 |
| 44 | 林O赫 | 537 |
| 45 | 林O慧 | 111 |
| 46 | 林O儒 | 463 |
| 47 | 邱O翔 | 243 |
| 48 | 施O仲 | 233 |
| 49 | 胡O松 | 810 |
| 50 | 凌O貿 | 362 |
| 51 | 孫O昇 | 515 |
| 52 | 徐O婷 | 398 |
| 53 | 高O廷 | 677 |
| 54 | 高O達 | 784 |
| 55 | 康O音 | 673 |
| 56 | 張O家 | 307 |
| 57 | 張O涵 | 838 |
| 58 | 張O婷 | 426 |
| 59 | 張O隆 | 240 |
| 60 | 張O愛 | 141 |
| 61 | 張O鈴 | 167 |
| 62 | 張O綺 | 543 |
| 63 | 曹O武 | 361 |
| 64 | 曹O翎 | 074 |
| 65 | 梁O凌 | 330 |
| 66 | 許O婷 | 884 |
| 67 | 許O琪 | 813 |
| 68 | 許O瑋 | 458 |
| 69 | 許O誠 | 757 |
| 70 | 郭O精 | 927 |
| 71 | 郭O緯 | 871 |
| 72 | 陳O文 | 853 |
| 73 | 陳O生 | 701 |
| 74 | 陳O丞 | 512 |
| 75 | 陳O全 | 169 |
| 76 | 陳O宇 | 495 |
| 77 | 陳O竹 | 467 |
| 78 | 陳O良 | 655 |
| 79 | 陳O昕 | 457 |
| 80 | 陳O鈞 | 087 |
| 81 | 陳O雄 | 280 |
| 82 | 陳O雯 | 812 |
| 83 | 陳O雯 | 086 |
| 84 | 陳O暖 | 763 |
| 85 | 陳O瑜 | 712 |
| 86 | 陳O儀 | 761 |
| 87 | 陳O穎 | 886 |
| 88 | 陳O錚 | 676 |
| 89 | 温O毅 | 136 |
| 90 | 曾O民 | 519 |
| 91 | 曾O博 | 744 |
| 92 | 曾O智 | 283 |
| 93 | 曾O琳 | 233 |
| 94 | 曾O瑋 | 569 |
| 95 | 曾O儂 | 305 |
| 96 | 曾O慶 | 992 |
| 97 | 曾O薇 | 097 |
| 98 | 黃O中 | 649 |
| 99 | 黃O升 | 833 |
| 100 | 黃O平 | 296 |
| 101 | 黃O香 | 700 |
| 102 | 黃O琦 | 269 |
| 103 | 黃O照 | 211 |
| 104 | 黃O鳴 | 721 |
| 105 | 楊O妮 | 032 |
| 106 | 楊O宜 | 521 |
| 107 | 葉O葳 | 788 |
| 108 | 詹O玲 | 101 |
| 109 | 鄒O珠 | 754 |
| 110 | 廖O伶 | 624 |
| 111 | 廖O軒 | 868 |
| 112 | 廖O雅 | 176 |
| 113 | 劉O一 | 913 |
| 114 | 劉O君 | 404 |
| 115 | 劉O吟 | 654 |
| 116 | 劉O怡 | 258 |
| 117 | 劉O彬 | 443 |
| 118 | 樊O蓉 | 592 |
| 119 | 潘O苓 | 159 |
| 120 | 蔡O虹 | 338 |
| 121 | 鄧O宛 | 543 |
| 122 | 鄭O云 | 663 |
| 123 | 鄭O方 | 560 |
| 124 | 鄭O安 | 943 |
| 125 | 鄭O男 | 250 |
| 126 | 鄭O維 | 268 |
| 127 | 鄭O儷 | 232 |
| 128 | 盧O祥 | 589 |
| 129 | 盧O儀 | 338 |
| 130 | 蕭O | 877 |
| 131 | 賴O仁 | 952 |
| 132 | 賴O成 | 913 |
| 133 | 賴O莛 | 500 |
| 134 | 謝O婷 | 395 |
| 135 | 謝O耀 | 187 |
| 136 | 鍾O因 | 781 |
| 137 | 簡O雄 | 717 |
| 138 | 簡O龍 | 254 |
| 139 | 蘇O儀 | 561 |
| 140 | 顧O軒 | 771 |
注意事項
◎分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率◎循環利率:5.88%~15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)◎預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)◎其他相關費率依本行網站及申請書公告