景順投信通知,原訂於2018年8月13日所舉行之股東特別大會,因部分基金未達法定所需人數,謹定於2018年8月29日召開特別股東大會之續會,如同意通過合併,相關交易時程如下
| 消滅基金代碼 | 消滅基金(註冊於愛爾蘭) | 存續基金代碼 | 存續基金(註冊於盧森堡) | 最後交易日 | 合併基準日 |
|---|---|---|---|---|---|
| II06 | 景順債券基金 | EE56 | 景順債券基金 | 2018/10/2 | 2018/10/5 |
| II07、II31 | 景順環球高收益債券基金 | EE57、EE81 | 景順環球高收益債券基金 | 2018/10/2 | 2018/10/5 |
| II09 | 景順健康護理基金 | EE59 | 景順健康護理基金 | 2018/9/4 | 2018/9/7 |
| II11 | 景順開發中市場基金 | EE61 | 景順開發中市場基金 | 2018/9/4 | 2018/9/7 |
| II12、II39 | 景順歐洲大陸企業基金 | EE62、EE89 | 景順歐洲大陸企業基金 | 2018/9/4 | 2018/9/7 |
| II26 | 景順環球企業基金 | EE76 | 景順環球企業基金 | 2018/9/4 | 2018/9/7 |
| II33、II34 | 景順新興市場債券基金 | EE83、EE84 | 景順新興市場債券基金 | 2018/10/2 | 2018/10/5 |
| II35、II36、II37 | 景順日本動力基金 | EE85、EE86、EE87 | 景順日本動力基金 | 2018/10/2 | 2018/10/5 |
| II27 | 景順英國債券基金 | EE26 | 景順英國債券基金 | 2018/9/4 | 2018/9/7 |
| II08 | 景順日本基金 | EE58(在臺未核備) | 景順日本基金 | 2018/9/3 | 2018/9/7 |
| II17 | 景順科技基金 | EE67(在臺未核備) | 景順科技基金 | 2018/9/3 | 2018/9/7 |
詳情請洽分行理財專員或請參閱景順投信網站。