群益投信通知,自2017年10月11日起「群益系列基金(33/49)」修訂信託契約第十四條或第十六條投資範圍,主要修訂內容為增訂槓桿型ETF、商品ETF、反向型ETF及期貨信託基金等投資範圍。
影響之基金:
| 基金名稱 | 基金代碼 |
| 群益中小型股基金 | 3301 |
| 群益馬拉松基金 | 3302 |
| 群益創新科技基金 | 3303 |
| 群益店頭市場基金 | 3304 |
| 群益奧斯卡基金 | 3305 |
| 群益真善美基金 | 3307 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 3308 |
| 群益多重收益組合基金 | 3309 |
| 群益東方盛世基金 | 3310 |
| 群益華夏盛世基金 | 3311 |
| 群益平衡王基金 | 3312 |
| 群益印巴雙星基金 | 3313 |
| 群益葛萊美基金 | 3314 |
| 群益亞太中小基金 | 3315 |
| 群益多利策略組合基金 | 3317 |
| 群益東協成長基金 | 3318/4922/4923 |
| 群益印度中小基金 | 3319 |
| 群益大中華雙力優勢基金 | 3321 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金 | 3322/3323 |
| 群益全球新興收益債券基金 | 3325/3326 |
| 群益全球不動產平衡基金 | 3327/3328 |
| 群益多重資產組合基金 | 3329 |
| 群益安家基金 | 3330 |
| 群益全球關鍵生技基金 | 3331/4901 |
| 群益美國新創亮點基金 | 3332/4902 |
| 群益中國新機會基金 | 3333/4903/4921 |
| 群益工業國入息基金 | 3334/3335/4904/4905/4915/4916 |
| 群益中國高收益債券基金 | 3336/4906/4907 |
| 群益環球金綻雙喜基金 | 3338/3339/4909/4910/4911/4912/4913/4914 |
| 群益中國金采平衡基金 | 3340/3341/4917/4918/4919/4920 |
| 群益深証中小板基金 | 3342 |
| 群益那斯達克生技基金 | 3348 |
本次信託契約修正前後對照表及最新公開說明書,請至公開資訊觀測站及基金公司網站查詢。