玉山科技業優選企業員工信貸方案資訊如下:
| 適用公司(請參照註 1) | |||
|---|---|---|---|
| 年收入 | 300萬(含)以上 | 200萬(含)以上 | 未達200萬 |
| 費用 | 2,000元起 | ||
| 一段式 | 機動利率2.2%起 | 機動利率2.4%起 | 機動利率2.85%起 |
| 備註 |
本方案申辦戶若為(A)財富管理會員(B)世界卡/無限卡,均包含正附卡及聯名卡者, 貸款費用得減免1,000元,即最低收費2,000元起。 |
||
※註1:適用公司(含其全資子公司)
| 適用公司 | |||
| 輝達 | Alphabet(Google) | 美光 | 台積電 |
| 聯發科 | 瑞鼎科技 | 鋐寶科技 | 澔楷科技 |
| 瑞祺電通 | 東台精機 | 貿聯國際 | 瑞昱半導體 |
| 台灣應用材料 | |||
敬祝
身體健康 萬事如意