| 序號 | 身分證字號末三碼 | 得獎者 | 序號 | 身分證字號末三碼 | 得獎者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 王O峰 | 26 | 438 | 徐O育 |
| 2 | 177 | 王O渝 | 27 | 034 | 高O馡 |
| 3 | 796 | 王O鈞 | 28 | 937 | 張O傑 |
| 4 | 952 | 王O龍 | 29 | 032 | 郭O華 |
| 5 | 005 | 江O哲 | 30 | 848 | 陳O丞 |
| 6 | 157 | 余O婷 | 31 | 762 | 陳O銘 |
| 7 | 790 | 吳O吉 | 32 | 019 | 陳O賢 |
| 8 | 267 | 吳O琪 | 33 | 001 | 陳O霖 |
| 9 | 224 | 吳O煒 | 34 | 047 | 傅O枝 |
| 10 | 183 | 李O芳 | 35 | 626 | 黃O雯 |
| 11 | 331 | 李O祐 | 36 | 455 | 黃O愷 |
| 12 | 646 | 李O敏 | 37 | 406 | 溫O聰 |
| 13 | 292 | 李O賢 | 38 | 795 | 葉O淳 |
| 14 | 677 | 林O代 | 39 | 365 | 詹O鑫 |
| 15 | 618 | 林O平 | 40 | 391 | 廖O琁 |
| 16 | 844 | 林O竹 | 41 | 903 | 劉O焜 |
| 17 | 549 | 林O宏 | 42 | 444 | 鄭O芳 |
| 18 | 270 | 林O育 | 43 | 967 | 鄭O萍 |
| 19 | 293 | 林O婷 | 44 | 220 | 黎O竹 |
| 20 | 095 | 邱O哲 | 45 | 713 | 盧O倫 |
| 21 | 857 | 邱O琪 | 46 | 287 | 謝O朱 |
| 22 | 111 | 邱O翔 | 47 | 471 | 謝O君 |
| 23 | 889 | 施O生 | 48 | 425 | 謝O言 |
| 24 | 560 | 洪O祝 | 49 | 064 | 簡O恆 |
| 25 | 976 | 徐O志 | 50 | 980 | 藍O翊 |
(二) 成功申辦指定卡片並加入e.Fingo會員之得獎名單:
| 序號 | 身分證字號末三碼 | 得獎者 | 序號 | 身分證字號末三碼 | 得獎者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 方O琳 | 26 | 882 | 張O勇 |
| 2 | 515 | 王O仁 | 27 | 639 | 張O娟 |
| 3 | 948 | 王O民 | 28 | 387 | 張O偉 |
| 4 | 417 | 王O蓁 | 29 | 507 | 張O琪 |
| 5 | 626 | 左O綜 | 30 | 576 | 張O翔 |
| 6 | 616 | 朱O瓊 | 31 | 634 | 許O光 |
| 7 | 383 | 江O林 | 32 | 617 | 陳O佑 |
| 8 | 095 | 吳O玢 | 33 | 796 | 陳O穎 |
| 9 | 876 | 吳O翔 | 34 | 541 | 陳O螢 |
| 10 | 112 | 吳O雯 | 35 | 198 | 程O明 |
| 11 | 431 | 吳O蓉 | 36 | 615 | 程O俊 |
| 12 | 405 | 呂O蕙 | 37 | 909 | 黃O昇 |
| 13 | 559 | 李O恆 | 38 | 404 | 黃O祺 |
| 14 | 153 | 李O崇 | 39 | 321 | 黃O萱 |
| 15 | 458 | 李O萍 | 40 | 811 | 詹O程 |
| 16 | 835 | 李O德 | 41 | 725 | 褚O義 |
| 17 | 930 | 周O美 | 42 | 890 | 劉O玉 |
| 18 | 697 | 林O亘 | 43 | 754 | 劉O嘉 |
| 19 | 763 | 林O萍 | 44 | 516 | 歐O志 |
| 20 | 283 | 林O鈴 | 45 | 765 | 蔡O宗 |
| 21 | 935 | 林O漢 | 46 | 217 | 鄭O婷 |
| 22 | 140 | 林O嫻 | 47 | 815 | 盧O男 |
| 23 | 270 | 徐O年 | 48 | 834 | 賴O蒨 |
| 24 | 319 | 徐O羚 | 49 | 367 | 顏O復 |
| 25 | 487 | 高O君 | 50 | 139 | 魏O千 |
※若您的活動辦法為成功開立玉山帳戶並加入e.Fingo會員,請參考以下活動注意事項:
※若您的活動辦法為成功申辦指定卡片並加入e.Fingo會員,請參考以下活動注意事項: