聯博投信通知,自2018年2月26日起取消「聯博中國時機基金」之額度控管,影響的基金如下:
| 聯博系列基(AD) | 聯博系列基金(AD) | ||
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金代碼 | 基金名稱 |
| NN30 | 聯博中國時機基金A美元 | AD30 | 聯博中國時機基金B美元 |
| NN31 | 聯博中國時機基金A歐元 | AD31 | 聯博中國時機基金B歐元 |
| NN91 | 聯博中國時機基金AD月配美元 | AD91 | 聯博中國時機基金BD月配美元 |
| NN92 | 聯博中國時機基金AD月配澳幣避險 | AD92 | 聯博中國時機基金BD月配澳幣避險 |
注意!!!
1.「聯博中國時機基金AD月配南非幣避險(NN93)」未取消額度控管,如須下單,請洽理財專員。
2.後收型基金(AD)限轉換,不開放申購。