摩根投信通知,自2019年1月31日起「摩根境外基金(CC/FC)」更新公開說明書及投資人須知,修訂重點如下
ㄧ、「摩根境外基金(CC)」之「分派級別」新增警語
| 基金代碼 | 基金名稱 | 新增警語 | 生效日期 |
|---|---|---|---|
| CC28 | 摩根-JPM歐洲美元(A股分派)基金 | 本基金之配息來源可能為本金 | 2019/01/31 |
| CC42 | 摩根-JPM美國企業成長美元(A股分派)基金 | ||
| CC43 | 摩根-JPM新興中東美元(A股分派)基金 | ||
| CC53 | 摩根-JPM環球天然資源歐元(A股分派)基金 | ||
| CC79 | 摩根-JPM中國美元(A股分派)基金 | ||
| CC80 | 摩根-JPM大中華美元(A股分派)基金 | ||
| CC81 | 摩根-JPM全方位新興市場美元(A股分派)基金 | ||
| CC88 | 摩根-JPM俄羅斯美元(A股分派)基金 | ||
| CCE3 | 摩根-JPM美國美元(A股分派)基金 | ||
| CCE4 | 摩根-JPM歐洲動力歐元(A股分派)基金 | ||
| CCE5 | 摩根-JPM環球靈活策略股票(A股分派)基金 | ||
| CCE7 | 摩根-JPM美國小型企業股票美元(A股分派)基金 | ||
| CCE9 | 摩根-JPM美國科技美元(A股分派)基金 | ||
| CCF1 | 摩根-JPM美國價值美元(A股分派)基金 | ||
| CCF2 | 摩根-JPM新興歐洲股票歐元(A股分派)基金 | ||
| CCF3 | 摩根-JPM歐洲小型企業歐元(A股分派)基金 | ||
| CCF4 | 摩根-JPM拉丁美洲美元(A股分派)基金 |
二、「摩根東協基金」調整基金級別及中英文名稱
| 基金代碼 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|
| CC03 | 摩根東協基金 (JPMorgan ASEAN Fund) |
摩根東協基金(美元)(累計) (JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN Fund(acc)-USD) |
| CCB6 | 摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計) (JPMorgan ASEAN Fund A(acc) - AUD Hedged) |
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) (JPMorgan ASEAN FUND-JPMorgan ASEAN Fund (acc) -AUD Hedged) |
其餘公開說明書修訂事項,請至公開資訊觀測站及基金公司網站查詢。