親愛的顧客您好:
因應內政部國土署來函通知(文號:內授國住字第1150809136號),針對「臺灣省輔助人民自購國民住宅貸款」等10項政策性貸款之加碼利息補貼措施將於115/07/31期滿不再延長,並自115/08/01起回復由借款人自行負擔。
本行配合辦理之政策性貸款項目,依來文指示亦於115/08/01起配合調整,各項政策性貸款調整後最新利率,請參閱下方表格:
| 序號 | 貸款種類 | 銀行貸款利率 | 政府補貼利率 | 借款人負擔利率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣省輔助人民自購國民住宅貸款 | 2.720% | 0.958% | 1.762% | ||
| 2 | 青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款(第3年起) | 弱勢戶 | 2.620% | 1.433% | 1.187% | |
| 一般戶 | 2.620% | 0.858% | 1.762% | |||
| 3 | 1兆8千億元優惠購屋專案貸款 |
93年5月30日開辦之續辦三千億元優惠購屋專案貸款 | 2.720% | 0.125% | 2.595% | |
| 94年5月20日開辦之續辦三千億元優惠購屋專案貸款 | 2.720% | 0.125% | 2.595% | |||
| 4 | 4千億元優惠購屋專案貸款 | 97年9月22日開辦之增撥二千億元優惠購屋專案貸款 |
2.620% | 0.700% | 1.920% | |
| 98年4月21日開辦之續辦增撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 2.620% | 0.700% | 1.920% | |||
敬祝
身體健康 萬事如意