| 項目 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|
| 臨櫃現金提領 | 200元/筆。 臨櫃僅提供單筆超逾15萬元之現金提領交易。 |
||
| 現金匯款 | 200萬元以上100元/筆,每增100萬元加收50元。 匯款金額單筆限額5,000萬元。 |
||
| 存款餘額證明 | (1) 網銀申請:每份30元,第二份起每張收費20元。 (2) 郵寄費用:台灣地區,25元/1~2份、30元/3~7份、35元/8~10份。 |
||
| 交易明細 | 每一帳戶每年每份200元 |
||
| Debit金融卡 | (1) 交易手續費:國內跨行提款5元/次。 (2) 跨國提款:每筆提款手續費70元,另按提款金額1.5%收國際網路費,於交易當時直接自帳戶扣除。 (3) 補/換發金融卡者100元/卡。 |
||
| 解繳顧客扣押款 |
250元/份 | ||
| 其他代收款款項 | 視專案個別核定 | ||
| 銷戶 | 僅開放帳戶餘額新臺幣10萬元以下帳戶辦理銷戶;若有餘額,匯款另收手續費30元。 | ||
註:各項費用依 貴行於網站上公開揭示為準。