感謝顧客熱情參與【轉帳1+e】活動,恭喜以下得獎者獲得活動贈品!家樂福10,000元禮券將於次月30日起(遇假日順延)以簡訊方式提供;e.Fingo點數將於次月27日起(遇假日順延)將點數匯入e.Fingo會員專區,您可於玉山行動銀行App內之e.Fingo會員專區查詢;旅遊金30,000元得獎者須於公布得獎名單之次月5日前完成得獎問卷填寫、繳納由本行協助代扣之10%機會中獎所得稅。本行將於公布得獎名單之次月20日起將「旅遊金30,000元之兌換憑證」以掛號寄出至「得獎者問卷」之收件地址(例: 一月份得獎名單預計於2024/02/20公告,旅遊金30,000元得獎者須於2024/03/05前回填問卷並繳納機會中獎所得稅,本行將於2024/3/20起掛號寄出贈品)。
一月得獎名單:
二月得獎名單:
| 旅遊金30,000元(共1名) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 林*博 | A131***638 |
| 家樂福10,000元禮券 (共6名) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 黃*琪 | R223***548 |
| 2 | *善英 | F227***243 |
| 3 | 賴*寧 | F220***954 |
| 4 | 曹*逢 | A124***092 |
| 5 | 羅*佑 | F224***652 |
| 6 | 陳*綾 | R221***039 |
| e.Fingo點數10,000點 (共1名) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 許*達 | M121***426 |
| e.Fingo點數1,000點 (共10名) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 周*琪 | G220***216 |
| 2 | 呂*彬 | P123***709 |
| 3 | 辜*哲 | Q120***953 |
| 4 | 李*宏 | F125***392 |
| 5 | 賴*穎 | R223***388 |
| 6 | 楊*茹 | N223***759 |
| 7 | 陳*伶 | E220***633 |
| 8 | 許*如 | A220***008 |
| 9 | 趙*瑋 | A129***996 |
| 10 | 劉*瑢 | F225***203 |
| e.Fingo點數100點(共100名) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 陳*聖 | L123***425 |
| 2 | 花*芬 | A223***259 |
| 3 | 楊*雯 | F229***025 |
| 4 | 陳*甯 | F226***700 |
| 5 | 謝*燕 | L221***116 |
| 6 | 張*惠 | A222***140 |
| 7 | 湯*桔 | N125***371 |
| 8 | 彭*如 | O200***635 |
| 9 | 蔡*杰 | E126***820 |
| 10 | 邱*絜 | T222***574 |
| 11 | 蔡*茵 | F227***773 |
| 12 | 劉*煌 | E121***295 |
| 13 | 陳*廷 | A130***150 |
| 14 | 侯*毅 | Q121***277 |
| 15 | 吳*昌 | F123***839 |
| 16 | 陳*華 | E225***688 |
| 17 | 劉*吟 | A222***245 |
| 18 | 周*琪 | H224***592 |
| 19 | 林*涵 | R224***878 |
| 20 | 賴*玲 | T220***766 |
| 21 | 黃*惠 | T221***630 |
| 22 | 林*成 | N124***892 |
| 23 | 蔡*霜 | F231***865 |
| 24 | 蘇*婷 | K222***754 |
| 25 | 萬*福 | F122***964 |
| 26 | 黃*儀 | S222***872 |
| 27 | 何*政 | J120***957 |
| 28 | 江*容 | F224***359 |
| 29 | 王*欣 | A122***082 |
| 30 | 陳*僖 | L125***870 |
| 31 | 呂*霙 | Q223***332 |
| 32 | 黃*雅 | A225***862 |
| 33 | 陳*曲 | N222***746 |
| 34 | 蔡*璋 | F126***607 |
| 35 | 蔡*哲 | A120***362 |
| 36 | 宋*燕 | A222***851 |
| 37 | 許*婷 | E222***800 |
| 38 | 鄭*仁 | A127***404 |
| 39 | 李*卿 | B220***568 |
| 40 | 諸*熙 | F130***238 |
| 41 | 黃*貞 | C220***121 |
| 42 | 羅*軒 | H223***652 |
| 43 | 曹*霖 | F121***698 |
| 44 | 吳*鎂 | F223***015 |
| 45 | 翁*弘 | Q123***545 |
| 46 | 張*娟 | L221***863 |
| 47 | 張*先 | N223***963 |
| 48 | 翁*毅 | P123***894 |
| 49 | 李*婕 | T220***521 |
| 50 | 廖*芫 | J221***754 |
| 51 | 張*茜 | S223***505 |
| 52 | 翟*宇 | S123***495 |
| 53 | 蔡*良 | J121***970 |
| 54 | 陳*洲 | F123***213 |
| 55 | 蘇*瑜 | S220***603 |
| 56 | 王*婷 | L223***747 |
| 57 | 曾*祺 | T123***079 |
| 58 | 王*淑 | D220***135 |
| 59 | 康*鳳 | F223***190 |
| 60 | 陳*良 | T121***841 |
| 61 | 陳*綱 | L123***923 |
| 62 | 吳*仁 | H120***167 |
| 63 | 蔡*霖 | P124***445 |
| 64 | 張*靜 | F220***500 |
| 65 | 詹*智 | P124***632 |
| 66 | 陳*豪 | M121***800 |
| 67 | 李*儀 | S224***100 |
| 68 | 陳*芬 | H220***355 |
| 69 | 賴*伶 | F224***351 |
| 70 | 蔡*苡 | X220***557 |
| 71 | 劉*鈞 | L124***289 |
| 72 | 蔡*廷 | Q122***800 |
| 73 | 謝*明 | R124***612 |
| 74 | 劉*椿 | F121***846 |
| 75 | 吳*哲 | A125***447 |
| 76 | 林*彬 | Q122***749 |
| 77 | 朱*芳 | A225***995 |
| 78 | 陳*燦 | N121***734 |
| 79 | 張*勝 | T123***873 |
| 80 | 林*翔 | K122***797 |
| 81 | 吳*婷 | H223***970 |
| 82 | 彭*豐 | K121***348 |
| 83 | 朱*歡 | F226***511 |
| 84 | 江*真 | N222***595 |
| 85 | 林*如 | A226***372 |
| 86 | 高*庭 | E220***774 |
| 87 | 周*樵 | A126***924 |
| 88 | 俞*嬅 | C221***152 |
| 89 | 賴*如 | F227***843 |
| 90 | 陳*敏 | D221***046 |
| 91 | 林*廷 | F127***597 |
| 92 | 李*坤 | Q122***540 |
| 93 | 陳*佑 | F127***332 |
| 94 | 何*玲 | Q223***213 |
| 95 | 高*賢 | F130***292 |
| 96 | 林*輝 | H120***260 |
| 97 | 賴*足 | H220***761 |
| 98 | 李*鳳 | N220***576 |
| 99 | 莊*源 | R121***977 |
| 100 | 李*欣 | P223***936 |
注意事項>